1 Liga Mężczyzn
1 Liga Mężczyzn | sezon 2013/2014
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Białek King Wilki Morskie Szczecin | 15 | 16.3 |
| 2 | Łukasz Pacocha PTG Sokół Łańcut | 30 | 16.1 |
| 3 | Michał Wołoszyn MKS II Dąbrowa Górnicza | 29 | 16.0 |
| 4 | Tomasz Ochońko Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów | 26 | 15.6 |
| 5 | Krzysztof Jakóbczyk Polfarmex Kutno | 37 | 15.6 |
| 6 | Marcin Flieger King Wilki Morskie Szczecin | 29 | 14.9 |
| 7 | Mateusz Bierwagen Astoria Bydgoszcz | 25 | 14.1 |
| 8 | Przemysław Szymański MKS II Dąbrowa Górnicza | 29 | 13.2 |
| 9 | Tomasz Baszak AZS Politechnika Poznańska | 28 | 13.0 |
| 10 | Michał Aleksandrowicz MKS Znicz Basket Pruszków | 32 | 12.5 |
| 11 | Bartosz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław | 38 | 12.4 |
| 12 | Adam Metelski AZS Politechnika Poznańska | 28 | 12.3 |
| 13 | Grzegorz Małecki MKS II Dąbrowa Górnicza | 30 | 12.2 |
| 14 | Grzegorz Mordzak MKS Wikana Start S.A. Lublin | 33 | 12.2 |
| 15 | Dariusz Oczkowicz MOSiR PBS Bank KHS Krosno | 34 | 12.1 |
| 16 | Marcel Wilczek MKS Wikana Start S.A. Lublin | 36 | 12.0 |
| 17 | Łukasz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław | 38 | 11.9 |
| 18 | Tomasz Pisarczyk PTG Sokół Łańcut | 29 | 11.9 |
| 19 | Marcin Dymała Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów | 26 | 11.6 |
| 20 | Tomasz Wojdyła Polski Cukier SIDEn Toruń | 28 | 11.3 |
| 21 | Hubert Mazur Polfarmex Kutno | 36 | 11.2 |
| 22 | Maciej Klima PTG Sokół Łańcut | 23 | 11.1 |
| 23 | Damian Janiak MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno | 23 | 11.0 |
| 24 | Adam Linowski MKS Znicz Basket Pruszków | 28 | 11.0 |
| 25 | Piotr Pluta King Wilki Morskie Szczecin | 30 | 11.0 |
| 26 | Wojciech Żurawski Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów | 23 | 10.9 |
| 27 | Tomasz Andrzejewski Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów | 26 | 10.8 |
| 28 | Wojciech Pisarczyk MOSiR PBS Bank KHS Krosno | 36 | 10.8 |
| 29 | Mateusz Bartosz Polfarmex Kutno | 36 | 10.5 |
| 30 | Marcin Salamonik MOSiR PBS Bank KHS Krosno | 36 | 10.4 |
| 31 | Marcin Kowalewski Astoria Bydgoszcz | 26 | 10.3 |
| 32 | Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław | 38 | 10.3 |
| 33 | Piotr Robak Astoria Bydgoszcz | 26 | 10.2 |
| 34 | Rafał Niesobski WKK ProBiotics Wrocław | 37 | 10.1 |
| 35 | Paweł Hybiak AZS Politechnika Poznańska | 24 | 9.9 |
| 36 | Adam Parzych MOSiR PBS Bank KHS Krosno | 21 | 9.8 |
| 37 | Jacek Jarecki Polski Cukier SIDEn Toruń | 29 | 9.7 |
| 38 | Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław | 37 | 9.7 |
| 39 | Paweł Mróz King Wilki Morskie Szczecin | 24 | 9.7 |
| 40 | Marcin Piechowicz MKS II Dąbrowa Górnicza | 30 | 9.6 |
| 41 | Damian Pieloch PTG Sokół Łańcut | 30 | 9.5 |
| 42 | Karol Pytyś KS Spójnia Stargard Szczeciński | 23 | 9.5 |
| 43 | Marcin Malczyk MOSiR PBS Bank KHS Krosno | 33 | 9.5 |
| 44 | Patryk Pełka MKS Wikana Start S.A. Lublin | 36 | 9.4 |
| 45 | Kacper Młynarski PTG Sokół Łańcut | 22 | 9.3 |
| 46 | Alan Czujkowski MKS Wikana Start S.A. Lublin | 33 | 9.3 |
| 47 | Łukasz Żytko Polski Cukier SIDEn Toruń | 28 | 9.1 |
| 48 | Marcin Stokłosa King Wilki Morskie Szczecin | 25 | 9.1 |
| 49 | Jerzy Koszuta KS Spójnia Stargard Szczeciński | 28 | 9.1 |
| 50 | Paweł Śpica MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno | 24 | 9.1 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Białek King Wilki Morskie Szczecin | 15 | 244 |
| 2 | Łukasz Pacocha PTG Sokół Łańcut | 30 | 483 |
| 3 | Michał Wołoszyn MKS II Dąbrowa Górnicza | 29 | 464 |
| 4 | Tomasz Ochońko Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów | 26 | 406 |
| 5 | Krzysztof Jakóbczyk Polfarmex Kutno | 37 | 576 |
| 6 | Marcin Flieger King Wilki Morskie Szczecin | 29 | 433 |
| 7 | Mateusz Bierwagen Astoria Bydgoszcz | 25 | 353 |
| 8 | Przemysław Szymański MKS II Dąbrowa Górnicza | 29 | 383 |
| 9 | Tomasz Baszak AZS Politechnika Poznańska | 28 | 363 |
| 10 | Michał Aleksandrowicz MKS Znicz Basket Pruszków | 32 | 399 |
| 11 | Bartosz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław | 38 | 473 |
| 12 | Adam Metelski AZS Politechnika Poznańska | 28 | 344 |
| 13 | Grzegorz Małecki MKS II Dąbrowa Górnicza | 30 | 367 |
| 14 | Grzegorz Mordzak MKS Wikana Start S.A. Lublin | 33 | 402 |
| 15 | Dariusz Oczkowicz MOSiR PBS Bank KHS Krosno | 34 | 411 |
| 16 | Marcel Wilczek MKS Wikana Start S.A. Lublin | 36 | 433 |
| 17 | Łukasz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław | 38 | 454 |
| 18 | Tomasz Pisarczyk PTG Sokół Łańcut | 29 | 345 |
| 19 | Marcin Dymała Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów | 26 | 301 |
| 20 | Tomasz Wojdyła Polski Cukier SIDEn Toruń | 28 | 316 |
| 21 | Hubert Mazur Polfarmex Kutno | 36 | 403 |
| 22 | Maciej Klima PTG Sokół Łańcut | 23 | 255 |
| 23 | Damian Janiak MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno | 23 | 254 |
| 24 | Adam Linowski MKS Znicz Basket Pruszków | 28 | 309 |
| 25 | Piotr Pluta King Wilki Morskie Szczecin | 30 | 331 |
| 26 | Wojciech Żurawski Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów | 23 | 251 |
| 27 | Tomasz Andrzejewski Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów | 26 | 282 |
| 28 | Wojciech Pisarczyk MOSiR PBS Bank KHS Krosno | 36 | 389 |
| 29 | Mateusz Bartosz Polfarmex Kutno | 36 | 377 |
| 30 | Marcin Salamonik MOSiR PBS Bank KHS Krosno | 36 | 373 |
| 31 | Marcin Kowalewski Astoria Bydgoszcz | 26 | 269 |
| 32 | Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław | 38 | 391 |
| 33 | Piotr Robak Astoria Bydgoszcz | 26 | 265 |
| 34 | Rafał Niesobski WKK ProBiotics Wrocław | 37 | 373 |
| 35 | Paweł Hybiak AZS Politechnika Poznańska | 24 | 237 |
| 36 | Adam Parzych MOSiR PBS Bank KHS Krosno | 21 | 205 |
| 37 | Jacek Jarecki Polski Cukier SIDEn Toruń | 29 | 282 |
| 38 | Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław | 37 | 358 |
| 39 | Paweł Mróz King Wilki Morskie Szczecin | 24 | 232 |
| 40 | Marcin Piechowicz MKS II Dąbrowa Górnicza | 30 | 289 |
| 41 | Damian Pieloch PTG Sokół Łańcut | 30 | 286 |
| 42 | Karol Pytyś KS Spójnia Stargard Szczeciński | 23 | 219 |
| 43 | Marcin Malczyk MOSiR PBS Bank KHS Krosno | 33 | 313 |
| 44 | Patryk Pełka MKS Wikana Start S.A. Lublin | 36 | 337 |
| 45 | Kacper Młynarski PTG Sokół Łańcut | 22 | 205 |
| 46 | Alan Czujkowski MKS Wikana Start S.A. Lublin | 33 | 306 |
| 47 | Łukasz Żytko Polski Cukier SIDEn Toruń | 28 | 256 |
| 48 | Marcin Stokłosa King Wilki Morskie Szczecin | 25 | 228 |
| 49 | Jerzy Koszuta KS Spójnia Stargard Szczeciński | 28 | 255 |
| 50 | Paweł Śpica MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno | 24 | 218 |






