1 Liga Mężczyzn
1 Liga Mężczyzn | sezon 2022/2023
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Alphonso Willis BS Polonia Bytom | 22 | 21.8 |
| 2 | Kaheem Ransom HydroTruck Radom | 35 | 20.8 |
| 3 | Artur Łabinowicz MKKS Żak Koszalin | 25 | 19.4 |
| 4 | Filip Małgorzaciak SKS Starogard Gdański | 41 | 17.9 |
| 5 | Norbert Ziółko Start II Lublin | 30 | 17.5 |
| 6 | Filip Zegzuła HydroTruck Radom | 43 | 16.9 |
| 7 | Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska | 26 | 16.6 |
| 8 | Jakub Dłoniak MKKS Żak Koszalin | 29 | 15.8 |
| 9 | James Washington Sensation Kotwica Kołobrzeg | 36 | 15.4 |
| 10 | Szymon Pawlak PGE Turów Zgorzelec | 34 | 15.2 |
| 11 | Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno | 34 | 15.2 |
| 12 | Arinze Chidom Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 29 | 14.9 |
| 13 | Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 39 | 14.9 |
| 14 | Damian Jeszke HydroTruck Radom | 42 | 14.2 |
| 15 | Thomas Davis Decka Pelplin | 34 | 14.1 |
| 16 | Mateusz Bartosz Dziki Warszawa | 40 | 14.0 |
| 17 | Klavs Dubults Miasto Szkła Krosno | 33 | 13.9 |
| 18 | Wojciech Czerlonko SKS Starogard Gdański | 43 | 13.6 |
| 19 | Marcin Dymała Enea Basket Poznań | 30 | 13.6 |
| 20 | Mateusz Kaszowski MKKS Żak Koszalin | 32 | 13.4 |
| 21 | Szymon Kiwilsza WKK Wrocław | 33 | 13.4 |
| 22 | Hubert Pabian Weegree AZS Politechnika Opolska | 27 | 13.3 |
| 23 | Tomasz Ochońko WKK Wrocław | 33 | 13.2 |
| 24 | Wojciech Fraś Enea Basket Poznań | 34 | 12.8 |
| 25 | Michał Grzesiak Start II Lublin | 24 | 12.8 |
| 26 | Marcin Tomaszewski Enea Basket Poznań | 33 | 12.8 |
| 27 | Szymon Szmit AZS AGH Kraków | 23 | 12.7 |
| 28 | Krzysztof Jakóbczyk PGE Turów Zgorzelec | 34 | 12.7 |
| 29 | Dominik Rutkowski WKK Wrocław | 33 | 12.6 |
| 30 | Aleksander Leńczuk WKS Śląsk II Wrocław | 31 | 12.5 |
| 31 | Daniel Venzant SKS Starogard Gdański | 25 | 12.4 |
| 32 | Piotr Wieloch GKS Tychy | 36 | 12.3 |
| 33 | Patryk Wydra AZS AGH Kraków | 34 | 12.2 |
| 34 | Patryk Kędel GKS Tychy | 36 | 12.1 |
| 35 | Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa | 32 | 11.9 |
| 36 | Wiktor Kępka Start II Lublin | 24 | 11.9 |
| 37 | Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg | 38 | 11.9 |
| 38 | Alan Czujkowski Dziki Warszawa | 43 | 11.8 |
| 39 | Wojciech Leszczyński AZS AGH Kraków | 22 | 11.7 |
| 40 | Wojciech Pisarczyk MKKS Żak Koszalin | 34 | 11.7 |
| 41 | Maksymilian Wilczek WKK Wrocław | 34 | 11.7 |
| 42 | Arkadiusz Adamczyk PGE Turów Zgorzelec | 34 | 11.6 |
| 43 | Michał Lis AZS AGH Kraków | 31 | 11.6 |
| 44 | Michał Chrabota BS Polonia Bytom | 34 | 11.4 |
| 45 | Damian Ciesielski Decka Pelplin | 37 | 11.3 |
| 46 | Damian Szczepanik BS Polonia Bytom | 34 | 11.3 |
| 47 | Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa | 43 | 11.2 |
| 48 | Sebastian Bożenko WKS Śląsk II Wrocław | 27 | 11.2 |
| 49 | Szymon Sobiech AZS AGH Kraków | 34 | 11.2 |
| 50 | Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa | 33 | 11.1 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Alphonso Willis BS Polonia Bytom | 22 | 479 |
| 2 | Kaheem Ransom HydroTruck Radom | 35 | 729 |
| 3 | Artur Łabinowicz MKKS Żak Koszalin | 25 | 485 |
| 4 | Filip Małgorzaciak SKS Starogard Gdański | 41 | 736 |
| 5 | Norbert Ziółko Start II Lublin | 30 | 525 |
| 6 | Filip Zegzuła HydroTruck Radom | 43 | 728 |
| 7 | Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska | 26 | 431 |
| 8 | Jakub Dłoniak MKKS Żak Koszalin | 29 | 457 |
| 9 | James Washington Sensation Kotwica Kołobrzeg | 36 | 554 |
| 10 | Szymon Pawlak PGE Turów Zgorzelec | 34 | 517 |
| 11 | Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno | 34 | 516 |
| 12 | Arinze Chidom Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 29 | 433 |
| 13 | Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 39 | 581 |
| 14 | Damian Jeszke HydroTruck Radom | 42 | 595 |
| 15 | Thomas Davis Decka Pelplin | 34 | 478 |
| 16 | Mateusz Bartosz Dziki Warszawa | 40 | 559 |
| 17 | Klavs Dubults Miasto Szkła Krosno | 33 | 459 |
| 18 | Wojciech Czerlonko SKS Starogard Gdański | 43 | 586 |
| 19 | Marcin Dymała Enea Basket Poznań | 30 | 407 |
| 20 | Mateusz Kaszowski MKKS Żak Koszalin | 32 | 429 |
| 21 | Szymon Kiwilsza WKK Wrocław | 33 | 442 |
| 22 | Hubert Pabian Weegree AZS Politechnika Opolska | 27 | 358 |
| 23 | Tomasz Ochońko WKK Wrocław | 33 | 437 |
| 24 | Wojciech Fraś Enea Basket Poznań | 34 | 435 |
| 25 | Michał Grzesiak Start II Lublin | 24 | 307 |
| 26 | Marcin Tomaszewski Enea Basket Poznań | 33 | 421 |
| 27 | Szymon Szmit AZS AGH Kraków | 23 | 293 |
| 28 | Krzysztof Jakóbczyk PGE Turów Zgorzelec | 34 | 431 |
| 29 | Dominik Rutkowski WKK Wrocław | 33 | 415 |
| 30 | Aleksander Leńczuk WKS Śląsk II Wrocław | 31 | 388 |
| 31 | Daniel Venzant SKS Starogard Gdański | 25 | 311 |
| 32 | Piotr Wieloch GKS Tychy | 36 | 444 |
| 33 | Patryk Wydra AZS AGH Kraków | 34 | 414 |
| 34 | Patryk Kędel GKS Tychy | 36 | 435 |
| 35 | Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa | 32 | 381 |
| 36 | Wiktor Kępka Start II Lublin | 24 | 285 |
| 37 | Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg | 38 | 451 |
| 38 | Alan Czujkowski Dziki Warszawa | 43 | 508 |
| 39 | Wojciech Leszczyński AZS AGH Kraków | 22 | 258 |
| 40 | Wojciech Pisarczyk MKKS Żak Koszalin | 34 | 398 |
| 41 | Maksymilian Wilczek WKK Wrocław | 34 | 398 |
| 42 | Arkadiusz Adamczyk PGE Turów Zgorzelec | 34 | 395 |
| 43 | Michał Lis AZS AGH Kraków | 31 | 358 |
| 44 | Michał Chrabota BS Polonia Bytom | 34 | 389 |
| 45 | Damian Ciesielski Decka Pelplin | 37 | 420 |
| 46 | Damian Szczepanik BS Polonia Bytom | 34 | 384 |
| 47 | Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa | 43 | 483 |
| 48 | Sebastian Bożenko WKS Śląsk II Wrocław | 27 | 302 |
| 49 | Szymon Sobiech AZS AGH Kraków | 34 | 380 |
| 50 | Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa | 33 | 367 |






