U-13 K
U-13 K | sezon 2026/2027
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Bielecka | 2 | 18.0 |
| 2 | Natalia Arend | 2 | 14.5 |
| 3 | Lena Komsta | 2 | 13.0 |
| 4 | Maja Okoń | 1 | 10.0 |
| 5 | Martyna Jagoda | 2 | 9.0 |
| 6 | Oriana Makowska | 1 | 8.0 |
| 7 | Zuzanna Oprządek | 2 | 6.0 |
| 8 | Nadia Kopeć | 2 | 6.0 |
| 9 | Zofia Kiełb | 2 | 5.5 |
| 10 | Aleksandra Strzałkowska | 2 | 5.0 |
| 11 | Julia Czubacka | 2 | 4.5 |
| 12 | Natalia Komsta | 2 | 4.5 |
| 13 | Lliliana Miazio | 2 | 4.0 |
| 14 | Milena Kłoda | 2 | 4.0 |
| 15 | Roxana Jurek | 2 | 3.5 |
| 16 | Amelia Dedio | 2 | 3.0 |
| 17 | Martyna Jurkowska | 2 | 2.0 |
| 18 | Natalia Plewik | 2 | 2.0 |
| 19 | Natalia Świątek | 2 | 2.0 |
| 20 | Eliza Gołąb | 2 | 2.0 |
| 21 | Iga Brzozowska | 2 | 1.5 |
| 22 | Pola Warda | 2 | 1.0 |
| 23 | Nina Mazurkiewicz | 2 | 1.0 |
| 24 | Antonina Drzazgowska | 2 | 1.0 |
| 25 | Zofia Kryska | 2 | 0.5 |
| 26 | Łucja Cichosz | 2 | 0.5 |
| 27 | Antonia Gierak | 2 | 0.0 |
| 28 | Aleksandra Bartosik | 2 | 0.0 |
| 29 | Oliwia Sobiesiak | 2 | 0.0 |
| 30 | Martyna Michalak | 1 | 0.0 |
| 31 | Klara Kowalczyk | 2 | 0.0 |
| 32 | Zofia Cichosz | 2 | 0.0 |
| 33 | Liliana Niedziałek | 2 | 0.0 |
| 34 | Ewa Chmiel | 2 | 0.0 |
| 35 | Sandra Mroszczyk | 2 | 0.0 |
| 36 | Lena Szkołut | 2 | 0.0 |
| 37 | Lena Śrótwa | 2 | 0.0 |
| 38 | Blanka Kołpa | 2 | 0.0 |
| 39 | Kaja Misiura | 1 | 0.0 |
| 40 | Marika Zając | 2 | 0.0 |
| 41 | Emilia Tłuczek | 2 | 0.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Bielecka | 2 | 36 |
| 2 | Natalia Arend | 2 | 29 |
| 3 | Lena Komsta | 2 | 26 |
| 4 | Maja Okoń | 1 | 10 |
| 5 | Martyna Jagoda | 2 | 18 |
| 6 | Oriana Makowska | 1 | 8 |
| 7 | Zuzanna Oprządek | 2 | 12 |
| 8 | Nadia Kopeć | 2 | 12 |
| 9 | Zofia Kiełb | 2 | 11 |
| 10 | Aleksandra Strzałkowska | 2 | 10 |
| 11 | Julia Czubacka | 2 | 9 |
| 12 | Natalia Komsta | 2 | 9 |
| 13 | Lliliana Miazio | 2 | 8 |
| 14 | Milena Kłoda | 2 | 8 |
| 15 | Roxana Jurek | 2 | 7 |
| 16 | Amelia Dedio | 2 | 6 |
| 17 | Martyna Jurkowska | 2 | 4 |
| 18 | Natalia Plewik | 2 | 4 |
| 19 | Natalia Świątek | 2 | 4 |
| 20 | Eliza Gołąb | 2 | 4 |
| 21 | Iga Brzozowska | 2 | 3 |
| 22 | Pola Warda | 2 | 2 |
| 23 | Nina Mazurkiewicz | 2 | 2 |
| 24 | Antonina Drzazgowska | 2 | 2 |
| 25 | Zofia Kryska | 2 | 1 |
| 26 | Łucja Cichosz | 2 | 1 |
| 27 | Antonia Gierak | 2 | 0 |
| 28 | Aleksandra Bartosik | 2 | 0 |
| 29 | Oliwia Sobiesiak | 2 | 0 |
| 30 | Martyna Michalak | 1 | 0 |
| 31 | Klara Kowalczyk | 2 | 0 |
| 32 | Zofia Cichosz | 2 | 0 |
| 33 | Liliana Niedziałek | 2 | 0 |
| 34 | Ewa Chmiel | 2 | 0 |
| 35 | Sandra Mroszczyk | 2 | 0 |
| 36 | Lena Szkołut | 2 | 0 |
| 37 | Lena Śrótwa | 2 | 0 |
| 38 | Blanka Kołpa | 2 | 0 |
| 39 | Kaja Misiura | 1 | 0 |
| 40 | Marika Zając | 2 | 0 |
| 41 | Emilia Tłuczek | 2 | 0 |






