U-15 M
U-15 M | sezon 2024/2025
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE AK PTG Sokół Łańcut | 38 | 20 | 18-2 | 9-1 | 9-1 | 1570-1243 | +327 | 1.2631 |
| 2 | Wilki Rzeszów | 37 | 20 | 17-3 | 10-0 | 7-3 | 1668-1367 | +301 | 1.2202 |
| 3 | Niedźwiadki Przemyśl | 36 | 20 | 16-4 | 9-1 | 7-3 | 1703-1240 | +463 | 1.3734 |
| 4 | KKK MOSiR Krosno | 34 | 20 | 14-6 | 8-2 | 6-4 | 1512-1194 | +318 | 1.2663 |
| 5 | PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 2 | 31 | 20 | 11-9 | 8-2 | 3-7 | 1490-1494 | -4 | 0.9973 |
| 6 | KU AZS Politechnika Rzeszowska | 29 | 20 | 9-11 | 5-5 | 4-6 | 1379-1433 | -54 | 0.9623 |
| 7 | CERKAMED - CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI | 29 | 20 | 9-11 | 5-5 | 4-6 | 1370-1410 | -40 | 0.9716 |
| 8 | UKS Basket 15 Przemyśl | 27 | 20 | 7-13 | 4-6 | 3-7 | 1211-1401 | -190 | 0.8644 |
| 9 | Wisłoka Dębica | 25 | 20 | 5-15 | 3-7 | 2-8 | 1310-1467 | -157 | 0.8930 |
| 10 | ZKS Stal Stalowa Wola | 22 | 20 | 2-18 | 1-9 | 1-9 | 1334-1678 | -344 | 0.7950 |
| 11 | Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg | 22 | 20 | 2-18 | 1-9 | 1-9 | 1201-1821 | -620 | 0.6595 |
Etap 2 - U-15 M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE AK PTG Sokół Łańcut | 17 | 10 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 672-635 | +37 | 1.0583 |
| 2 | Wilki Rzeszów | 16 | 10 | 6-4 | 4-1 | 2-3 | 707-649 | +58 | 1.0894 |
| 3 | UKS Piątka Lublin | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 727-706 | +21 | 1.0297 |
| 4 | Niedźwiadki Przemyśl | 15 | 10 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 650-629 | +21 | 1.0334 |
| 5 | MKS Start S.A. Lublin | 14 | 10 | 4-6 | 3-2 | 1-4 | 714-737 | -23 | 0.9688 |
| 6 | BSK Kadet Biała Podlaska zespół I | 10 | 10 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 539-653 | -114 | 0.8254 |






