U15 M (kadet)
U15 M (kadet) | sezon 2020/2021
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Turewicz MKS Start SA Lublin | 11 | 26.9 |
| 2 | Marcel Skiba BSK Kadet Biała Podlaska | 8 | 24.9 |
| 3 | Mateusz Bielecki Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 10 | 21.5 |
| 4 | Kacper Bączkowski MKS Start SA Lublin | 10 | 20.4 |
| 5 | Michał Jaworski UKS III LO 2 Zamość | 11 | 19.6 |
| 6 | Jakub Szarlip BSK Kadet Biała Podlaska | 8 | 19.4 |
| 7 | Wojciech Szot UKS Biało-Czarni Kraśnik | 11 | 18.8 |
| 8 | Krystian Władyczuk BSK Kadet Biała Podlaska | 8 | 17.9 |
| 9 | Kacper Popielewicz BSK Kadet Biała Podlaska | 8 | 16.4 |
| 10 | Mateusz Bukowiński Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 11 | 15.7 |
| 11 | Tymoteusz Lis UKS III LO I Zamość | 12 | 14.4 |
| 12 | Mateusz Mieńko - Barczyński BSK Kadet Biała Podlaska | 9 | 14.0 |
| 13 | Szymon Kasperski MKS Start SA Lublin | 9 | 14.0 |
| 14 | Mateusz Wodyk UKS III LO I Zamość | 10 | 12.3 |
| 15 | Mateusz Wróbel UKS Biało-Czarni Kraśnik | 9 | 11.7 |
| 16 | Wiktor Ostrowski UKS III LO I Zamość | 12 | 11.6 |
| 17 | Marcel Janiec UKS Biało-Czarni Kraśnik | 8 | 11.0 |
| 18 | Cyprian Drążyk MKS Start SA Lublin | 10 | 10.7 |
| 19 | Karol Kowalski UKS Biało-Czarni Kraśnik | 11 | 10.6 |
| 20 | Jakub Prokop UKS Biało-Czarni Kraśnik | 8 | 10.5 |
| 21 | Maciej Gałus MKS Start SA Lublin | 8 | 9.1 |
| 22 | Kacper Pokora MKS Start SA Lublin | 11 | 8.8 |
| 23 | Jakub Jaruga Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 9 | 8.7 |
| 24 | Jakub Janusz MKS Start SA Lublin | 10 | 7.8 |
| 25 | Bartosz Rajzyngier UKS Biało-Czarni Kraśnik | 9 | 7.8 |
| 26 | Michał Bogusz MKS Start SA Lublin | 10 | 7.3 |
| 27 | Mikołaj Bukowiński Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 11 | 7.2 |
| 28 | Jan Kudelski MKS Start SA Lublin | 7 | 7.0 |
| 29 | Maksymilian Stachyra Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 10 | 6.6 |
| 30 | Damian Szczecki Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 11 | 6.5 |
| 31 | Bartosz Piwko KS Torpeda Lublin | 7 | 6.4 |
| 32 | Paweł Tudrujek MKS Start SA Lublin | 11 | 6.4 |
| 33 | Maksymilian Torój Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 7 | 6.3 |
| 34 | Karol Poszepczyński MKS Start SA Lublin | 7 | 6.0 |
| 35 | Patryk Paździor Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 9 | 5.8 |
| 36 | Mikołaj Marciniewicz UKS III LO 2 Zamość | 7 | 5.7 |
| 37 | Marcel Nieścior UKS III LO I Zamość | 12 | 5.7 |
| 38 | Andrzej Dykiel Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 10 | 5.4 |
| 39 | Dominik Szymański KS Torpeda Lublin | 9 | 5.3 |
| 40 | Maciej Budzyński UKS III LO I Zamość | 12 | 5.2 |
| 41 | Michał Patynowski BSK Kadet Biała Podlaska | 8 | 4.9 |
| 42 | Antoni Futrzyński Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 10 | 4.7 |
| 43 | Maciej Karol Szymański KS Torpeda Lublin | 6 | 4.5 |
| 44 | Łukasz Grochowski Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 10 | 4.5 |
| 45 | Kamil Seregiet UKS III LO 2 Zamość | 11 | 4.5 |
| 46 | Bartłomiej Dec MKS Start SA Lublin | 10 | 4.4 |
| 47 | Stanisław Wójtowicz BSK Kadet Biała Podlaska | 6 | 4.2 |
| 48 | Artur Menczewicz Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 9 | 4.0 |
| 49 | Eliasz Pliszka BSK Kadet Biała Podlaska | 9 | 3.8 |
| 50 | Filip Trześniewski UKS III LO I Zamość | 12 | 3.4 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Turewicz MKS Start SA Lublin | 11 | 296 |
| 2 | Marcel Skiba BSK Kadet Biała Podlaska | 8 | 199 |
| 3 | Mateusz Bielecki Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 10 | 215 |
| 4 | Kacper Bączkowski MKS Start SA Lublin | 10 | 204 |
| 5 | Michał Jaworski UKS III LO 2 Zamość | 11 | 215 |
| 6 | Jakub Szarlip BSK Kadet Biała Podlaska | 8 | 155 |
| 7 | Wojciech Szot UKS Biało-Czarni Kraśnik | 11 | 207 |
| 8 | Krystian Władyczuk BSK Kadet Biała Podlaska | 8 | 143 |
| 9 | Kacper Popielewicz BSK Kadet Biała Podlaska | 8 | 131 |
| 10 | Mateusz Bukowiński Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 11 | 173 |
| 11 | Tymoteusz Lis UKS III LO I Zamość | 12 | 173 |
| 12 | Mateusz Mieńko - Barczyński BSK Kadet Biała Podlaska | 9 | 126 |
| 13 | Szymon Kasperski MKS Start SA Lublin | 9 | 126 |
| 14 | Mateusz Wodyk UKS III LO I Zamość | 10 | 123 |
| 15 | Mateusz Wróbel UKS Biało-Czarni Kraśnik | 9 | 105 |
| 16 | Wiktor Ostrowski UKS III LO I Zamość | 12 | 139 |
| 17 | Marcel Janiec UKS Biało-Czarni Kraśnik | 8 | 88 |
| 18 | Cyprian Drążyk MKS Start SA Lublin | 10 | 107 |
| 19 | Karol Kowalski UKS Biało-Czarni Kraśnik | 11 | 117 |
| 20 | Jakub Prokop UKS Biało-Czarni Kraśnik | 8 | 84 |
| 21 | Maciej Gałus MKS Start SA Lublin | 8 | 73 |
| 22 | Kacper Pokora MKS Start SA Lublin | 11 | 97 |
| 23 | Jakub Jaruga Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 9 | 78 |
| 24 | Jakub Janusz MKS Start SA Lublin | 10 | 78 |
| 25 | Bartosz Rajzyngier UKS Biało-Czarni Kraśnik | 9 | 70 |
| 26 | Michał Bogusz MKS Start SA Lublin | 10 | 73 |
| 27 | Mikołaj Bukowiński Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 11 | 79 |
| 28 | Jan Kudelski MKS Start SA Lublin | 7 | 49 |
| 29 | Maksymilian Stachyra Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 10 | 66 |
| 30 | Damian Szczecki Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 11 | 72 |
| 31 | Bartosz Piwko KS Torpeda Lublin | 7 | 45 |
| 32 | Paweł Tudrujek MKS Start SA Lublin | 11 | 70 |
| 33 | Maksymilian Torój Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 7 | 44 |
| 34 | Karol Poszepczyński MKS Start SA Lublin | 7 | 42 |
| 35 | Patryk Paździor Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 9 | 52 |
| 36 | Mikołaj Marciniewicz UKS III LO 2 Zamość | 7 | 40 |
| 37 | Marcel Nieścior UKS III LO I Zamość | 12 | 68 |
| 38 | Andrzej Dykiel Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 10 | 54 |
| 39 | Dominik Szymański KS Torpeda Lublin | 9 | 48 |
| 40 | Maciej Budzyński UKS III LO I Zamość | 12 | 62 |
| 41 | Michał Patynowski BSK Kadet Biała Podlaska | 8 | 39 |
| 42 | Antoni Futrzyński Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 10 | 47 |
| 43 | Maciej Karol Szymański KS Torpeda Lublin | 6 | 27 |
| 44 | Łukasz Grochowski Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 10 | 45 |
| 45 | Kamil Seregiet UKS III LO 2 Zamość | 11 | 49 |
| 46 | Bartłomiej Dec MKS Start SA Lublin | 10 | 44 |
| 47 | Stanisław Wójtowicz BSK Kadet Biała Podlaska | 6 | 25 |
| 48 | Artur Menczewicz Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 9 | 36 |
| 49 | Eliasz Pliszka BSK Kadet Biała Podlaska | 9 | 34 |
| 50 | Filip Trześniewski UKS III LO I Zamość | 12 | 41 |






