2 Liga Mężczyzn
2 Liga Mężczyzn | sezon 2024/2025
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mana Lake Sokół Marbo Międzychód | 56 | 30 | 26-4 | 14-1 | 12-3 | 2741-2283 | +458 | 1.2006 |
| 2 | Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 55 | 30 | 25-5 | 12-3 | 13-2 | 2733-2182 | +551 | 1.2525 |
| 3 | Sklep Polski MKK Gniezno | 53 | 30 | 23-7 | 13-2 | 10-5 | 2604-2076 | +528 | 1.2543 |
| 4 | MKK Boruta Zgierz | 52 | 30 | 22-8 | 12-3 | 10-5 | 2716-2329 | +387 | 1.1662 |
| 5 | AZS UMK Transbruk Toruń | 51 | 30 | 21-9 | 10-5 | 11-4 | 2524-2310 | +214 | 1.0926 |
| 6 | Akademia Gortata Gdańsk | 49 | 30 | 19-11 | 11-4 | 8-7 | 2404-2184 | +220 | 1.1007 |
| 7 | Enea Astoria Bydgoszcz | 48 | 30 | 18-12 | 11-4 | 7-8 | 2428-2355 | +73 | 1.0310 |
| 8 | SMS PZKosz Władysławowo | 46 | 30 | 16-14 | 10-5 | 6-9 | 2406-2365 | +41 | 1.0173 |
| 9 | Energa Basketball Elbląg | 45 | 30 | 15-15 | 9-6 | 6-9 | 2466-2346 | +120 | 1.0512 |
| 10 | Basket 2010 Kruszwica | 44 | 30 | 14-16 | 9-6 | 5-10 | 2414-2472 | -58 | 0.9765 |
| 11 | Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 43 | 30 | 13-17 | 8-7 | 5-10 | 2291-2283 | +8 | 1.0035 |
| 12 | Energa GAK Gdynia | 42 | 30 | 12-18 | 9-6 | 3-12 | 2252-2495 | -243 | 0.9026 |
| 13 | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 38 | 30 | 8-22 | 6-9 | 2-13 | 2198-2301 | -103 | 0.9552 |
| 14 | BSA AMW Arka Gdynia | 35 | 30 | 5-25 | 3-12 | 2-13 | 2074-2568 | -494 | 0.8076 |
| 15 | TKM Włocławek | 33 | 30 | 3-27 | 2-13 | 1-14 | 2165-2741 | -576 | 0.7899 |
| 16 | King II Szczecin | 30 | 30 | 0-30 | 0-15 | 0-15 | 1875-3001 | -1126 | 0.6248 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żubry Chorten Białystok | 59 | 30 | 29-1 | 15-0 | 14-1 | 2763-2042 | +721 | 1.3531 |
| 2 | RJ House Legion Legionowo | 53 | 30 | 23-7 | 12-3 | 11-4 | 2620-2258 | +362 | 1.1603 |
| 3 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 52 | 30 | 22-8 | 13-2 | 9-6 | 2632-2370 | +262 | 1.1105 |
| 4 | KS Trójka Żyrardów | 52 | 30 | 22-8 | 14-1 | 8-7 | 2536-2181 | +355 | 1.1628 |
| 5 | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 48 | 30 | 18-12 | 10-5 | 8-7 | 2542-2474 | +68 | 1.0275 |
| 6 | Lublinianka KUL Basketball | 48 | 30 | 18-12 | 11-4 | 7-8 | 2438-2407 | +31 | 1.0129 |
| 7 | AZS AWF Warszawa | 48 | 30 | 18-12 | 10-5 | 8-7 | 2556-2300 | +256 | 1.1113 |
| 8 | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 45 | 30 | 15-15 | 8-7 | 7-8 | 2342-2306 | +36 | 1.0156 |
| 9 | GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki | 45 | 30 | 15-15 | 10-5 | 5-10 | 2310-2312 | -2 | 0.9991 |
| 10 | Znicz Basket Pruszków | 43 | 30 | 13-17 | 5-10 | 8-7 | 2182-2230 | -48 | 0.9785 |
| 11 | Klub Sportowy Księżak Łowicz | 42 | 30 | 12-18 | 6-9 | 6-9 | 2427-2483 | -56 | 0.9774 |
| 12 | ŁKS Politechnika Łódzka | 40 | 30 | 10-20 | 8-7 | 2-13 | 2437-2715 | -278 | 0.8976 |
| 13 | Profbud Legia II Warszawa | 39 | 30 | 9-21 | 5-10 | 4-11 | 2261-2468 | -207 | 0.9161 |
| 14 | Start II Lublin | 37 | 30 | 7-23 | 5-10 | 2-13 | 2212-2555 | -343 | 0.8658 |
| 15 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 35 | 30 | 5-25 | 4-11 | 1-14 | 2237-2799 | -562 | 0.7992 |
| 16 | AZS URad HydroTruck Radom | 34 | 30 | 4-26 | 4-11 | 0-15 | 2377-2972 | -595 | 0.7998 |
Runda Zasadnicza: Grupa C
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS Polonia Bytom | 60 | 30 | 30-0 | 15-0 | 15-0 | 2926-1936 | +990 | 1.5114 |
| 2 | AZS AGH Kraków | 57 | 30 | 27-3 | 13-2 | 14-1 | 2696-2005 | +691 | 1.3446 |
| 3 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 56 | 30 | 26-4 | 13-2 | 13-2 | 2589-1833 | +756 | 1.4124 |
| 4 | KS 27 Katowice | 52 | 30 | 22-8 | 11-4 | 11-4 | 2585-2247 | +338 | 1.1504 |
| 5 | GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry | 51 | 30 | 21-9 | 11-4 | 10-5 | 2327-2060 | +267 | 1.1296 |
| 6 | Basket Hills Bielsko-Biała | 48 | 30 | 18-12 | 9-6 | 9-6 | 2515-2423 | +92 | 1.0380 |
| 7 | GTK AZS II Gliwice | 45 | 30 | 15-15 | 10-5 | 5-10 | 2265-2275 | -10 | 0.9956 |
| 8 | KS Cracovia 1906 Jome | 45 | 30 | 15-15 | 9-6 | 6-9 | 2240-2330 | -90 | 0.9614 |
| 9 | UJK Kielce | 44 | 30 | 14-16 | 9-6 | 5-10 | 2303-2432 | -129 | 0.9470 |
| 10 | MKKS Rybnik | 43 | 30 | 13-17 | 8-7 | 5-10 | 2171-2330 | -159 | 0.9318 |
| 11 | KKS Zagłębie Sosnowiec | 40 | 30 | 10-20 | 7-8 | 3-12 | 1993-2240 | -247 | 0.8897 |
| 12 | Niedźwiadki Przemyśl | 38 | 30 | 8-22 | 6-9 | 2-13 | 2017-2598 | -581 | 0.7764 |
| 13 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 38 | 30 | 8-22 | 5-10 | 3-12 | 2311-2641 | -330 | 0.8750 |
| 14 | TS Wisła Kraków | 37 | 30 | 7-23 | 4-11 | 3-12 | 1976-2357 | -381 | 0.8384 |
| 15 | ZKS Stal Stalowa Wola | 35 | 30 | 5-25 | 3-12 | 2-13 | 1905-2410 | -505 | 0.7905 |
| 16 | AK Iskra Częstochowa | 18 | 30 | 1-29 | 0-15 | 1-14 | 1087-1789 | -702 | 0.6076 |
Runda Zasadnicza: Grupa D
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Prudnik | 58 | 30 | 28-2 | 14-1 | 14-1 | 2885-2142 | +743 | 1.3469 |
| 2 | Royal Polonia 1912 Leszno | 56 | 30 | 26-4 | 14-1 | 12-3 | 2655-2087 | +568 | 1.2722 |
| 3 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 56 | 30 | 26-4 | 13-2 | 13-2 | 2576-1996 | +580 | 1.2906 |
| 4 | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 52 | 30 | 22-8 | 11-4 | 11-4 | 2429-2195 | +234 | 1.1066 |
| 5 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 49 | 30 | 19-11 | 11-4 | 8-7 | 2398-2200 | +198 | 1.0900 |
| 6 | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 48 | 30 | 18-12 | 9-6 | 9-6 | 2323-2257 | +66 | 1.0292 |
| 7 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 47 | 30 | 17-13 | 9-6 | 8-7 | 2389-2363 | +26 | 1.0110 |
| 8 | Enea Basket Poznań | 43 | 30 | 13-17 | 8-7 | 5-10 | 2275-2399 | -124 | 0.9483 |
| 9 | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 42 | 30 | 13-17 | 8-7 | 5-10 | 2289-2333 | -44 | 0.9811 |
| 10 | WrapMania.eu KK Oleśnica | 41 | 30 | 11-19 | 7-8 | 4-11 | 2280-2427 | -147 | 0.9394 |
| 11 | Wiara Lecha | 41 | 30 | 11-19 | 7-8 | 4-11 | 2229-2314 | -85 | 0.9633 |
| 12 | WKK II Active Hotel Wrocław | 40 | 30 | 10-20 | 5-10 | 5-10 | 2176-2403 | -227 | 0.9055 |
| 13 | Twierdza Kłodzko | 40 | 30 | 10-20 | 7-8 | 3-12 | 2193-2488 | -295 | 0.8814 |
| 14 | KS Sudety Jelenia Góra | 37 | 30 | 7-23 | 5-10 | 2-13 | 2215-2681 | -466 | 0.8262 |
| 15 | Remli Basket Club Obra Kościan | 35 | 30 | 5-25 | 5-10 | 0-15 | 2343-2646 | -303 | 0.8855 |
| 16 | AK Stal II Ostrów Wlkp. | 34 | 30 | 4-26 | 2-13 | 2-13 | 2057-2781 | -724 | 0.7397 |






