U16 M (Kadet)
U16 M (Kadet) | sezon 2017/2018
Średnie
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Dudziak UKS Piątka Lublin | 4 | 34.0 |
| 2 | Maciej Zdolski Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 7 | 22.3 |
| 3 | Dawid Kot MKS Start SA Lublin | 5 | 20.8 |
| 4 | Przemysław Rosiak BSK Kadet Biała Podlaska | 5 | 20.4 |
| 5 | Jakub Chmielowiec BSK Kadet Biała Podlaska | 5 | 20.2 |
| 6 | Kacper Kępa Akademia HoopLife Lublin | 6 | 18.0 |
| 7 | Marceli Jach Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 7 | 13.9 |
| 8 | Wiktor Kępka MKS Start SA Lublin | 6 | 13.0 |
| 9 | Tymoteusz Pszczoła MKS Start SA Lublin | 6 | 12.8 |
| 10 | Sebastian Nikoniuk BSK Kadet Biała Podlaska | 5 | 9.8 |
| 11 | Przemysław Hałas Akademia HoopLife Lublin | 6 | 9.7 |
| 12 | Jakub Gontarz Akademia HoopLife Lublin | 6 | 9.5 |
| 13 | Jakub Długosz UKS Piątka Lublin | 4 | 9.3 |
| 14 | Kacper Świtacz MKS Start SA Lublin | 5 | 9.0 |
| 15 | Jakub Wielgos Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 4 | 8.8 |
| 16 | Michał Drewniak Akademia HoopLife Lublin | 6 | 8.7 |
| 17 | Karol Świderski UKS Piątka Lublin | 4 | 8.5 |
| 18 | Filip Maliszewski BSK Kadet Biała Podlaska | 4 | 8.0 |
| 19 | Bartosz Szypuła UKS Piątka Lublin | 4 | 7.3 |
| 20 | Łukasz Śnitko Akademia HoopLife Lublin | 5 | 7.0 |
| 21 | Rafał Kościuczuk BSK Kadet Biała Podlaska | 5 | 7.0 |
| 22 | Adrian Kowalczuk BSK Kadet Biała Podlaska | 5 | 6.8 |
| 23 | Bartłomiej Jaśkowski MKS Start SA Lublin | 4 | 6.3 |
| 24 | Szymon Magdziak Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 7 | 5.4 |
| 25 | Michał Skałecki UKS Piątka Lublin | 3 | 5.0 |
| 26 | Wojciech Wójtowicz Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 7 | 4.3 |
| 27 | Szymon Kirwiel UKS Piątka Lublin | 3 | 4.0 |
| 28 | Rafał Śmigielski UKS Piątka Lublin | 4 | 4.0 |
| 29 | Michał Obara Akademia HoopLife Lublin | 6 | 3.8 |
| 30 | Stanisław Futrzyński Akademia HoopLife Lublin | 4 | 3.3 |
| 31 | Michał Grzesiak MKS Start SA Lublin | 4 | 3.3 |
| 32 | Karol Krukowski Akademia HoopLife Lublin | 5 | 3.0 |
| 33 | Benjamin Schwartz Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 6 | 3.0 |
| 34 | Paweł Kossowski BSK Kadet Biała Podlaska | 5 | 3.0 |
| 35 | Kamil Gryta Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 6 | 2.7 |
| 36 | Eryk Biegaj Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 6 | 2.3 |
| 37 | Kacper Bielak UKS Piątka Lublin | 4 | 2.0 |
| 38 | Maciej Szalak MKS Start SA Lublin | 4 | 2.0 |
| 39 | Łukasz Jezierski MKS Start SA Lublin | 6 | 1.8 |
| 40 | Szymon Kłyszewski Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 4 | 1.8 |
| 41 | Paweł Śnitko Akademia HoopLife Lublin | 5 | 1.6 |
| 42 | Tymoteusz Sobala Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 7 | 1.4 |
| 43 | Szymon Pszczoła Akademia HoopLife Lublin | 3 | 1.3 |
| 44 | Miriano Wolny MKS Start SA Lublin | 4 | 1.3 |
| 45 | Łukasz Kupliński Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 7 | 1.1 |
| 46 | Tymon Lisica MKS Start SA Lublin | 4 | 1.0 |
| 47 | Jakub Kuśmierz Akademia HoopLife Lublin | 4 | 1.0 |
| 48 | Olaf Orliński Akademia HoopLife Lublin | 6 | 1.0 |
| 49 | Przemysław Szymański MKS Start SA Lublin | 6 | 0.8 |
| 50 | Alan Gil UKS Piątka Lublin | 3 | 0.7 |
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Dudziak UKS Piątka Lublin | 4 | 136 |
| 2 | Maciej Zdolski Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 7 | 156 |
| 3 | Dawid Kot MKS Start SA Lublin | 5 | 104 |
| 4 | Przemysław Rosiak BSK Kadet Biała Podlaska | 5 | 102 |
| 5 | Jakub Chmielowiec BSK Kadet Biała Podlaska | 5 | 101 |
| 6 | Kacper Kępa Akademia HoopLife Lublin | 6 | 108 |
| 7 | Marceli Jach Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 7 | 97 |
| 8 | Wiktor Kępka MKS Start SA Lublin | 6 | 78 |
| 9 | Tymoteusz Pszczoła MKS Start SA Lublin | 6 | 77 |
| 10 | Sebastian Nikoniuk BSK Kadet Biała Podlaska | 5 | 49 |
| 11 | Przemysław Hałas Akademia HoopLife Lublin | 6 | 58 |
| 12 | Jakub Gontarz Akademia HoopLife Lublin | 6 | 57 |
| 13 | Jakub Długosz UKS Piątka Lublin | 4 | 37 |
| 14 | Kacper Świtacz MKS Start SA Lublin | 5 | 45 |
| 15 | Jakub Wielgos Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 4 | 35 |
| 16 | Michał Drewniak Akademia HoopLife Lublin | 6 | 52 |
| 17 | Karol Świderski UKS Piątka Lublin | 4 | 34 |
| 18 | Filip Maliszewski BSK Kadet Biała Podlaska | 4 | 32 |
| 19 | Bartosz Szypuła UKS Piątka Lublin | 4 | 29 |
| 20 | Łukasz Śnitko Akademia HoopLife Lublin | 5 | 35 |
| 21 | Rafał Kościuczuk BSK Kadet Biała Podlaska | 5 | 35 |
| 22 | Adrian Kowalczuk BSK Kadet Biała Podlaska | 5 | 34 |
| 23 | Bartłomiej Jaśkowski MKS Start SA Lublin | 4 | 25 |
| 24 | Szymon Magdziak Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 7 | 38 |
| 25 | Michał Skałecki UKS Piątka Lublin | 3 | 15 |
| 26 | Wojciech Wójtowicz Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 7 | 30 |
| 27 | Szymon Kirwiel UKS Piątka Lublin | 3 | 12 |
| 28 | Rafał Śmigielski UKS Piątka Lublin | 4 | 16 |
| 29 | Michał Obara Akademia HoopLife Lublin | 6 | 23 |
| 30 | Stanisław Futrzyński Akademia HoopLife Lublin | 4 | 13 |
| 31 | Michał Grzesiak MKS Start SA Lublin | 4 | 13 |
| 32 | Karol Krukowski Akademia HoopLife Lublin | 5 | 15 |
| 33 | Benjamin Schwartz Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 6 | 18 |
| 34 | Paweł Kossowski BSK Kadet Biała Podlaska | 5 | 15 |
| 35 | Kamil Gryta Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 6 | 16 |
| 36 | Eryk Biegaj Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 6 | 14 |
| 37 | Kacper Bielak UKS Piątka Lublin | 4 | 8 |
| 38 | Maciej Szalak MKS Start SA Lublin | 4 | 8 |
| 39 | Łukasz Jezierski MKS Start SA Lublin | 6 | 11 |
| 40 | Szymon Kłyszewski Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 4 | 7 |
| 41 | Paweł Śnitko Akademia HoopLife Lublin | 5 | 8 |
| 42 | Tymoteusz Sobala Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 7 | 10 |
| 43 | Szymon Pszczoła Akademia HoopLife Lublin | 3 | 4 |
| 44 | Miriano Wolny MKS Start SA Lublin | 4 | 5 |
| 45 | Łukasz Kupliński Uczniowski Klub Sportowy Biało - Czarni Kraśnik | 7 | 8 |
| 46 | Tymon Lisica MKS Start SA Lublin | 4 | 4 |
| 47 | Jakub Kuśmierz Akademia HoopLife Lublin | 4 | 4 |
| 48 | Olaf Orliński Akademia HoopLife Lublin | 6 | 6 |
| 49 | Przemysław Szymański MKS Start SA Lublin | 6 | 5 |
| 50 | Alan Gil UKS Piątka Lublin | 3 | 2 |






