U12 K (młodziczka mł.)
U12 K (młodziczka mł.) | sezon 2021/2022
Średnie
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Chmiel | 5 | 90 |
| 2 | Hanna Sołtys | 8 | 141 |
| 3 | Martyna Kowalczyk | 5 | 85 |
| 4 | Anna Pać | 5 | 70 |
| 5 | Kornelia Karska | 4 | 48 |
| 6 | Natasza Jurkowska | 4 | 44 |
| 7 | Julia Dera | 4 | 42 |
| 8 | Zuzanna Furdel | 6 | 62 |
| 9 | Julia Lato | 6 | 55 |
| 10 | Maja Zaborek | 3 | 26 |
| 11 | Julia Korłób | 4 | 34 |
| 12 | Julia Wojdyła | 6 | 51 |
| 13 | Aleksandra Mystowska | 4 | 34 |
| 14 | Julia Glińska | 5 | 42 |
| 15 | Zuzanna Mrozińska | 3 | 24 |
| 16 | Hanna Mitruk | 6 | 47 |
| 17 | Maria Czapla | 6 | 47 |
| 18 | Oliwia Pałasz | 4 | 30 |
| 19 | Lidia Szarlip | 4 | 27 |
| 20 | Maja Jabłońska | 4 | 27 |
| 21 | Dagmara Monczka | 8 | 43 |
| 22 | Oliwia Rozmus | 5 | 25 |
| 23 | Hanna Syty | 5 | 24 |
| 24 | Natalia Moskal | 4 | 19 |
| 25 | Amelia Zając | 4 | 18 |
| 26 | Kornelia Kostyła | 6 | 26 |
| 27 | Magdalena Kowalik | 8 | 33 |
| 28 | Dominika Kłys | 8 | 33 |
| 29 | Sara Zawrotniak | 4 | 16 |
| 30 | Aleksandra Wetoszka | 8 | 28 |
| 31 | Julia Flis | 6 | 21 |
| 32 | Izabela Smyłek | 8 | 27 |
| 33 | Alicja Wojnarska | 4 | 12 |
| 34 | Natasza Kuźma | 8 | 23 |
| 35 | Iga Budzyńska | 6 | 16 |
| 36 | Joanna Jarosz | 5 | 12 |
| 37 | Ewa Gurgacz | 5 | 12 |
| 38 | Antonina Abramiuk | 6 | 14 |
| 39 | Adrianna Kozyra | 6 | 14 |
| 40 | Sandra Farbiszewska | 8 | 18 |
| 41 | Aleksandra Brelik | 4 | 9 |
| 42 | Kaja Zarzycka | 4 | 9 |
| 43 | Zuzanna Głowala | 3 | 6 |
| 44 | Lena Duda | 6 | 11 |
| 45 | Laura Piesta | 8 | 13 |
| 46 | Magdalena Kałaska | 8 | 13 |
| 47 | Nadia Słowikowska | 5 | 7 |
| 48 | Natalia Słowikowska | 3 | 4 |
| 49 | Antonina Gorczyca | 6 | 7 |
| 50 | Natalia Kłonica | 4 | 4 |






