U12 K (młodziczka mł.)
U12 K (młodziczka mł.) | sezon 2021/2022
Runda Zasadnicza: Grupa A
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanka AZS UMCS Lublin II | 10 | 6 | 4-2 | 4-0 | 0-2 | 295-94 | +201 | 3.1383 |
| 2 | Bogdanka AZS UMCS Lublin III | 10 | 6 | 4-2 | 4-1 | 0-1 | 216-112 | +104 | 1.9286 |
| 3 | Bogdanka AZS UMCS Lublin IV | 10 | 6 | 4-2 | 2-0 | 2-2 | 181-135 | +46 | 1.3407 |
| 4 | Bogdanka AZS UMCS Lublin I | 6 | 6 | 0-6 | 0-1 | 0-5 | 45-396 | -351 | 0.1136 |
Runda Zasadnicza: Grupa B
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Piątka Lublin | 11 | 6 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 507-178 | +329 | 2.8483 |
| 2 | UKS Cztery-Trzy Lublin | 10 | 6 | 4-2 | 2-0 | 2-2 | 417-236 | +181 | 1.7669 |
| 3 | UKS Rekord Lubartów | 6 | 6 | 0-6 | 0-4 | 0-2 | 91-601 | -510 | 0.1514 |
II etap (5-7) - U12 K
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdanka AZS UMCS Lublin IV | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 87-45 | +42 | 1.9333 |
| 2 | UKS Rekord Lubartów | 3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 106-44 | +62 | 2.4091 |
| 3 | Bogdanka AZS UMCS Lublin I | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 13-117 | -104 | 0.1111 |






