U-14 M
U-14 M | sezon 2019/2020
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Basket 15 Przemyśl | 23 | 12 | 11-1 | 6-0 | 5-1 | 1043-606 | +437 | 1.7211 |
| 2 | CSM Kuźnia Stalowa Wola | 21 | 12 | 9-3 | 4-2 | 5-1 | 1051-610 | +441 | 1.7230 |
| 3 | ZKS Stal Stalowa Wola | 20 | 12 | 8-4 | 4-2 | 4-2 | 951-645 | +306 | 1.4744 |
| 4 | Hensfort Posir Przemyśl | 19 | 12 | 7-5 | 5-1 | 2-4 | 875-739 | +136 | 1.1840 |
| 5 | Rawlplug Sokół Łańcut | 17 | 12 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | 761-802 | -41 | 0.9489 |
| 6 | AZS Politechnika Rzeszowska MOS | 14 | 12 | 2-10 | 1-5 | 1-5 | 670-902 | -232 | 0.7428 |
| 7 | Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki | 12 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 385-1432 | -1047 | 0.2689 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Basket 15 Przemyśl | 27 | 14 | 13-1 | 7-0 | 6-1 | 1262-721 | +541 | 1.7503 |
| 2 | CSM Kuźnia Stalowa Wola | 25 | 14 | 11-3 | 5-2 | 6-1 | 1250-700 | +550 | 1.7857 |
| 3 | ZKS Stal Stalowa Wola | 24 | 14 | 10-4 | 5-2 | 5-2 | 1102-767 | +335 | 1.4368 |
| 4 | Hensfort Posir Przemyśl | 23 | 14 | 9-5 | 6-1 | 3-4 | 1028-855 | +173 | 1.2023 |
| 5 | Rawlplug Sokół Łańcut | 21 | 14 | 7-7 | 4-3 | 3-4 | 905-909 | -4 | 0.9956 |
| 6 | DZIKI Basket Mielec | 17 | 14 | 3-11 | 2-5 | 1-6 | 877-1093 | -216 | 0.8024 |
| 7 | AZS Politechnika Rzeszowska MOS | 17 | 14 | 3-11 | 2-5 | 1-6 | 799-1045 | -246 | 0.7646 |
| 8 | Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki | 14 | 14 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 483-1616 | -1133 | 0.2989 |
Etap II (1-6) - U-14 M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSK Kadet Biała Podlaska | 15 | 8 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 634-459 | +175 | 1.3813 |
| 2 | UKS Basket 15 Przemyśl | 13 | 7 | 6-1 | 3-0 | 3-1 | 431-440 | -9 | 0.9795 |
| 3 | MKS Start SA Lublin | 10 | 6 | 4-2 | 3-1 | 1-1 | 473-377 | +96 | 1.2546 |
| 4 | CSM Kuźnia Stalowa Wola | 9 | 7 | 2-5 | 1-2 | 1-3 | 463-478 | -15 | 0.9686 |
| 5 | ZKS Stal Stalowa Wola | 8 | 7 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 424-510 | -86 | 0.8314 |
| 6 | Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin | 8 | 7 | 1-6 | 0-3 | 1-3 | 339-500 | -161 | 0.6780 |
O 7 miejsce - U-14 M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hensfort Posir Przemyśl | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 20-0 | +20 | – |
| 2 | UKS III LO Zamość | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-20 | -20 | 0.0000 |
O 9 miejsce - U-14 M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rawlplug Sokół Łańcut | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 172-119 | +53 | 1.4454 |
| 2 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 119-172 | -53 | 0.6919 |
O 11 miejsce - U-14 M
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Start SA II Lublin | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | – |
| 2 | AZS Politechnika Rzeszowska MOS | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | – |






