U-12 M
U-12 M | sezon 2025/2026
Klasyfikacja ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno | 24 | 12 | 12-0 | 6-0 | 6-0 | 895-383 | +512 | 2.3368 |
| 2 | UKS Basket 15 Przemyśl | 22 | 12 | 10-2 | 6-0 | 4-2 | 746-406 | +340 | 1.8374 |
| 3 | PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | 22 | 12 | 10-2 | 4-2 | 6-0 | 805-405 | +400 | 1.9877 |
| 4 | MKKS Siarka Tarnobrzeg | 21 | 12 | 9-3 | 5-1 | 4-2 | 702-478 | +224 | 1.4686 |
| 5 | Stowarzyszenie Wilki Rzeszów | 20 | 12 | 8-4 | 4-2 | 4-2 | 610-427 | +183 | 1.4286 |
| 6 | TORNADO Rzeszów | 20 | 12 | 8-4 | 5-2 | 3-2 | 654-490 | +164 | 1.3347 |
| 7 | Basket School Ropczyce | 18 | 12 | 6-6 | 2-3 | 4-3 | 531-514 | +17 | 1.0331 |
| 8 | UKS Basket 15 Przemyśl 2 | 17 | 12 | 5-7 | 0-6 | 5-1 | 473-620 | -147 | 0.7629 |
| 9 | DZIKI MIELEC | 16 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 469-545 | -76 | 0.8606 |
| 10 | AZS Jarosław | 15 | 12 | 3-9 | 2-4 | 1-5 | 494-689 | -195 | 0.7170 |
| 11 | Wisłoka Dębica | 14 | 12 | 2-10 | 1-6 | 1-4 | 374-775 | -401 | 0.4826 |
| 12 | TORNADO Rzeszów II | 13 | 12 | 1-11 | 0-5 | 1-6 | 298-765 | -467 | 0.3895 |
| 13 | SPZ WJM RZESZÓW | 10 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 219-773 | -554 | 0.2833 |






