
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 257
- Punkty
- 1512
- Śr. pkt/mecz
- 5.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Legia Warszawa | PGE PLK | 3 | 0 | 22:04 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Legia Warszawa | PGE PLK | 17 | 10 | 101:32 | 5 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2020/2021 | Polski Cukier Toruń | PGE PLK | 24 | 29 | 183:43 | 6 | 3 | 8/11 | 25 |
| 2015/2016 | Asseco Gdynia | PGE PLK | 1 | 2 | 4:17 | 0 | 0 | 2/2 | 2 |
| 2022/2023 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 37 | 310 | 865:13 | 82 | 34 | 44/64 | 76 |
| 2021/2022 | Dziki Warszawa | 1LM | 13 | 55 | 204:40 | 12 | 7 | 10/16 | 16 |
| 2018/2019 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 1LM | 34 | 116 | 450:30 | 27 | 12 | 26/39 | 36 |
| 2025/2026 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 18 | 110 | 325:15 | 29 | 13 | 13/20 | 21 |
| 2021/2022 | KKS Polonia Warszawa | 2LM | 22 | 211 | 456:54 | 55 | 24 | 29/45 | 42 |
| 2019/2020 | AZS UMK Toruń | 2LM | 11 | 147 | 313:01 | 35 | 13 | 38/52 | 22 |
| 2015/2016 | Asseco II Gdynia | 2LM | 32 | 278 | 770:50 | 61 | 31 | 63/92 | 62 |
| 2014/2015 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 19 | 133 | 440:18 | 37 | 14 | 17/26 | 26 |
| 2013/2014 | SMS PZKosz Consus Władysławowo | 2LM | 25 | 111 | 422:52 | 19 | 19 | 16/27 | 27 |
| 2012/2013 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 1 | 0 | 18:36 | 0 | 0 | 0/2 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0 | 22:04 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 17 | 10 | 101:32 | 5 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 24 | 29 | 183:43 | 6 | 3 | 8/11 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 2 | 4:17 | 0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 310 | 865:13 | 82 | 34 | 44/64 | 76 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 13 | 55 | 204:40 | 12 | 7 | 10/16 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 116 | 450:30 | 27 | 12 | 26/39 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 110 | 325:15 | 29 | 13 | 13/20 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 211 | 456:54 | 55 | 24 | 29/45 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 147 | 313:01 | 35 | 13 | 38/52 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 278 | 770:50 | 61 | 31 | 63/92 | 62 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 133 | 440:18 | 37 | 14 | 17/26 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 111 | 422:52 | 19 | 19 | 16/27 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0 | 18:36 | 0 | 0 | 0/2 | 3 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Legia Warszawa | PGE PLK | 3 | 0.0 | 7:21 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Legia Warszawa | PGE PLK | 17 | 0.6 | 5:58 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2020/2021 | Polski Cukier Toruń | PGE PLK | 24 | 1.2 | 7:39 | 0.3 | 0.1 | 0.3/0.5 | 1.0 |
| 2015/2016 | Asseco Gdynia | PGE PLK | 1 | 2.0 | 4:17 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 37 | 8.4 | 23:23 | 2.2 | 0.9 | 1.2/1.7 | 2.1 |
| 2021/2022 | Dziki Warszawa | 1LM | 13 | 4.2 | 15:44 | 0.9 | 0.5 | 0.8/1.2 | 1.2 |
| 2018/2019 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 1LM | 34 | 3.4 | 13:15 | 0.8 | 0.4 | 0.8/1.1 | 1.1 |
| 2025/2026 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 18 | 6.1 | 18:04 | 1.6 | 0.7 | 0.7/1.1 | 1.2 |
| 2021/2022 | KKS Polonia Warszawa | 2LM | 22 | 9.6 | 20:46 | 2.5 | 1.1 | 1.3/2.0 | 1.9 |
| 2019/2020 | AZS UMK Toruń | 2LM | 11 | 13.4 | 28:27 | 3.2 | 1.2 | 3.5/4.7 | 2.0 |
| 2015/2016 | Asseco II Gdynia | 2LM | 32 | 8.7 | 24:05 | 1.9 | 1.0 | 2.0/2.9 | 1.9 |
| 2014/2015 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 19 | 7.0 | 23:10 | 1.9 | 0.7 | 0.9/1.4 | 1.4 |
| 2013/2014 | SMS PZKosz Consus Władysławowo | 2LM | 25 | 4.4 | 16:54 | 0.8 | 0.8 | 0.6/1.1 | 1.1 |
| 2012/2013 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 1 | 0.0 | 18:36 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0.0 | 7:21 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 17 | 0.6 | 5:58 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 24 | 1.2 | 7:39 | 0.3 | 0.1 | 0.3/0.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 2.0 | 4:17 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 8.4 | 23:23 | 2.2 | 0.9 | 1.2/1.7 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 13 | 4.2 | 15:44 | 0.9 | 0.5 | 0.8/1.2 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 3.4 | 13:15 | 0.8 | 0.4 | 0.8/1.1 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 6.1 | 18:04 | 1.6 | 0.7 | 0.7/1.1 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 9.6 | 20:46 | 2.5 | 1.1 | 1.3/2.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 13.4 | 28:27 | 3.2 | 1.2 | 3.5/4.7 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 8.7 | 24:05 | 1.9 | 1.0 | 2.0/2.9 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 7.0 | 23:10 | 1.9 | 0.7 | 0.9/1.4 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 4.4 | 16:54 | 0.8 | 0.8 | 0.6/1.1 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0.0 | 18:36 | 0.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 3.0 |






