
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 287
- Punkty
- 4000
- Śr. pkt/mecz
- 13.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | King Szczecin | PGE PLK | 34 | 472 | 829:47 | 134 | 36 | 96/120 | 102 |
| 2022/2023 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 42 | 529 | 999:33 | 159 | 35 | 106/149 | 98 |
| 2021/2022 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 42 | 520 | 925:29 | 175 | 28 | 86/117 | 99 |
| 2020/2021 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 39 | 529 | 1057:48 | 207 | 13 | 76/108 | 102 |
| 2019/2020 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 22 | 212 | 415:37 | 77 | 5 | 43/60 | 56 |
| 2020/2021 | TBS Śląsk II Wrocław | 1LM | 1 | 11 | 10:43 | 3 | 1 | 2/2 | 0 |
| 2018/2019 | FutureNet Śląsk Wrocław | 1LM | 39 | 737 | 1320:30 | 215 | 51 | 154/225 | 102 |
| 2017/2018 | WKS Śląsk Wrocław | 1LM | 32 | 463 | 862:48 | 147 | 25 | 94/130 | 84 |
| 2016/2017 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 36 | 527 | 963:03 | 200 | 12 | 91/124 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 34 | 472 | 829:47 | 134 | 36 | 96/120 | 102 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 42 | 529 | 999:33 | 159 | 35 | 106/149 | 98 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 42 | 520 | 925:29 | 175 | 28 | 86/117 | 99 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 39 | 529 | 1057:48 | 207 | 13 | 76/108 | 102 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 22 | 212 | 415:37 | 77 | 5 | 43/60 | 56 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 11 | 10:43 | 3 | 1 | 2/2 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 737 | 1320:30 | 215 | 51 | 154/225 | 102 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 463 | 862:48 | 147 | 25 | 94/130 | 84 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 36 | 527 | 963:03 | 200 | 12 | 91/124 | 64 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | King Szczecin | PGE PLK | 34 | 13.9 | 24:24 | 3.9 | 1.1 | 2.8/3.5 | 3.0 |
| 2022/2023 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 42 | 12.6 | 23:47 | 3.8 | 0.8 | 2.5/3.5 | 2.3 |
| 2021/2022 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 42 | 12.4 | 22:02 | 4.2 | 0.7 | 2.0/2.8 | 2.4 |
| 2020/2021 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 39 | 13.6 | 27:07 | 5.3 | 0.3 | 1.9/2.8 | 2.6 |
| 2019/2020 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 22 | 9.6 | 18:53 | 3.5 | 0.2 | 2.0/2.7 | 2.5 |
| 2020/2021 | TBS Śląsk II Wrocław | 1LM | 1 | 11.0 | 10:43 | 3.0 | 1.0 | 2.0/2.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | FutureNet Śląsk Wrocław | 1LM | 39 | 18.9 | 33:51 | 5.5 | 1.3 | 3.9/5.8 | 2.6 |
| 2017/2018 | WKS Śląsk Wrocław | 1LM | 32 | 14.5 | 26:57 | 4.6 | 0.8 | 2.9/4.1 | 2.6 |
| 2016/2017 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 36 | 14.6 | 26:45 | 5.6 | 0.3 | 2.5/3.4 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 34 | 13.9 | 24:24 | 3.9 | 1.1 | 2.8/3.5 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 42 | 12.6 | 23:47 | 3.8 | 0.8 | 2.5/3.5 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 42 | 12.4 | 22:02 | 4.2 | 0.7 | 2.0/2.8 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 39 | 13.6 | 27:07 | 5.3 | 0.3 | 1.9/2.8 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 22 | 9.6 | 18:53 | 3.5 | 0.2 | 2.0/2.7 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 1 | 11.0 | 10:43 | 3.0 | 1.0 | 2.0/2.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 18.9 | 33:51 | 5.5 | 1.3 | 3.9/5.8 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 14.5 | 26:57 | 4.6 | 0.8 | 2.9/4.1 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 36 | 14.6 | 26:45 | 5.6 | 0.3 | 2.5/3.4 | 1.8 |






