
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 89
- Punkty
- 541
- Śr. pkt/mecz
- 6.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 1 | 0 | 14:21 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2022/2023 | WKS Śląsk II Wrocław | 1LM | 3 | 2 | 7:49 | 0 | 0 | 2/4 | 1 |
| 2021/2022 | TBS Śląsk II Wrocław | 1LM | 4 | 4 | 15:46 | 0 | 1 | 1/2 | 2 |
| 2024/2025 | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 2LM | 16 | 97 | 216:29 | 12 | 11 | 40/53 | 32 |
| 2023/2024 | Pogoń Prudnik | 2LM | 13 | 53 | 162:53 | 4 | 11 | 12/14 | 33 |
| 2022/2023 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 11 | 84 | 253:54 | 13 | 10 | 28/40 | 37 |
| 2021/2022 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 25 | 233 | 634:03 | 39 | 28 | 71/99 | 58 |
| 2020/2021 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 16 | 68 | 170:33 | 8 | 11 | 19/28 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0 | 14:21 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 2 | 7:49 | 0 | 0 | 2/4 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 4 | 4 | 15:46 | 0 | 1 | 1/2 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 97 | 216:29 | 12 | 11 | 40/53 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 53 | 162:53 | 4 | 11 | 12/14 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 84 | 253:54 | 13 | 10 | 28/40 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 233 | 634:03 | 39 | 28 | 71/99 | 58 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 68 | 170:33 | 8 | 11 | 19/28 | 29 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 1 | 0.0 | 14:21 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | WKS Śląsk II Wrocław | 1LM | 3 | 0.7 | 2:36 | 0.0 | 0.0 | 0.7/1.3 | 0.3 |
| 2021/2022 | TBS Śląsk II Wrocław | 1LM | 4 | 1.0 | 3:56 | 0.0 | 0.3 | 0.3/0.5 | 0.5 |
| 2024/2025 | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 2LM | 16 | 6.1 | 13:31 | 0.8 | 0.7 | 2.5/3.3 | 2.0 |
| 2023/2024 | Pogoń Prudnik | 2LM | 13 | 4.1 | 12:31 | 0.3 | 0.8 | 0.9/1.1 | 2.5 |
| 2022/2023 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 11 | 7.6 | 23:04 | 1.2 | 0.9 | 2.5/3.6 | 3.4 |
| 2021/2022 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 25 | 9.3 | 25:21 | 1.6 | 1.1 | 2.8/4.0 | 2.3 |
| 2020/2021 | Exact Systems Śląsk Wrocław | 2LM | 16 | 4.3 | 10:39 | 0.5 | 0.7 | 1.2/1.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0.0 | 14:21 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 0.7 | 2:36 | 0.0 | 0.0 | 0.7/1.3 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 4 | 1.0 | 3:56 | 0.0 | 0.3 | 0.3/0.5 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 6.1 | 13:31 | 0.8 | 0.7 | 2.5/3.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 4.1 | 12:31 | 0.3 | 0.8 | 0.9/1.1 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 7.6 | 23:04 | 1.2 | 0.9 | 2.5/3.6 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 9.3 | 25:21 | 1.6 | 1.1 | 2.8/4.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 4.3 | 10:39 | 0.5 | 0.7 | 1.2/1.8 | 1.8 |






