
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 261
- Punkty
- 1703
- Śr. pkt/mecz
- 6.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Trefl Sopot | PGE PLK | 9 | 4 | 17:00 | 2 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2018/2019 | Trefl Sopot | PGE PLK | 4 | 3 | 4:11 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | Trefl Sopot | PGE PLK | 3 | 0 | 3:22 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 18 | 101 | 370:51 | 18 | 20 | 5/8 | 36 |
| 2024/2025 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 34 | 269 | 846:14 | 35 | 57 | 28/36 | 95 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | 1LM | 34 | 299 | 801:42 | 30 | 68 | 35/44 | 97 |
| 2022/2023 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 1LM | 38 | 289 | 1018:05 | 41 | 65 | 12/22 | 74 |
| 2021/2022 | Decka Pelplin | 1LM | 32 | 212 | 581:51 | 35 | 42 | 16/26 | 64 |
| 2019/2020 | WKK Wrocław | 1LM | 18 | 17 | 102:28 | 3 | 3 | 2/2 | 14 |
| 2026/2027 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 2LM | 10 | 85 | 223:10 | 15 | 17 | 4/8 | 20 |
| 2020/2021 | Trefl II Sopot | 2LM | 8 | 69 | 198:51 | 17 | 11 | 2/7 | 13 |
| 2018/2019 | Trefl II Sopot | 2LM | 11 | 103 | 263:22 | 19 | 17 | 14/20 | 18 |
| 2017/2018 | Trefl II Sopot | 2LM | 23 | 175 | 494:25 | 22 | 39 | 14/19 | 31 |
| 2016/2017 | Trefl II Sopot | 2LM | 19 | 77 | 284:29 | 19 | 12 | 3/6 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 9 | 4 | 17:00 | 2 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 3 | 4:11 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0 | 3:22 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 101 | 370:51 | 18 | 20 | 5/8 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 269 | 846:14 | 35 | 57 | 28/36 | 95 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 299 | 801:42 | 30 | 68 | 35/44 | 97 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 38 | 289 | 1018:05 | 41 | 65 | 12/22 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 212 | 581:51 | 35 | 42 | 16/26 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 17 | 102:28 | 3 | 3 | 2/2 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 85 | 223:10 | 15 | 17 | 4/8 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 69 | 198:51 | 17 | 11 | 2/7 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 103 | 263:22 | 19 | 17 | 14/20 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 175 | 494:25 | 22 | 39 | 14/19 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 77 | 284:29 | 19 | 12 | 3/6 | 13 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Trefl Sopot | PGE PLK | 9 | 0.4 | 1:53 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2018/2019 | Trefl Sopot | PGE PLK | 4 | 0.8 | 1:02 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | Trefl Sopot | PGE PLK | 3 | 0.0 | 1:07 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2025/2026 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 18 | 5.6 | 20:36 | 1.0 | 1.1 | 0.3/0.4 | 2.0 |
| 2024/2025 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 34 | 7.9 | 24:53 | 1.0 | 1.7 | 0.8/1.1 | 2.8 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | 1LM | 34 | 8.8 | 23:34 | 0.9 | 2.0 | 1.0/1.3 | 2.9 |
| 2022/2023 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 1LM | 38 | 7.6 | 26:47 | 1.1 | 1.7 | 0.3/0.6 | 1.9 |
| 2021/2022 | Decka Pelplin | 1LM | 32 | 6.6 | 18:11 | 1.1 | 1.3 | 0.5/0.8 | 2.0 |
| 2019/2020 | WKK Wrocław | 1LM | 18 | 0.9 | 5:41 | 0.2 | 0.2 | 0.1/0.1 | 0.8 |
| 2026/2027 | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 2LM | 10 | 8.5 | 22:19 | 1.5 | 1.7 | 0.4/0.8 | 2.0 |
| 2020/2021 | Trefl II Sopot | 2LM | 8 | 8.6 | 24:51 | 2.1 | 1.4 | 0.3/0.9 | 1.6 |
| 2018/2019 | Trefl II Sopot | 2LM | 11 | 9.4 | 23:56 | 1.7 | 1.5 | 1.3/1.8 | 1.6 |
| 2017/2018 | Trefl II Sopot | 2LM | 23 | 7.6 | 21:29 | 1.0 | 1.7 | 0.6/0.8 | 1.3 |
| 2016/2017 | Trefl II Sopot | 2LM | 19 | 4.1 | 14:58 | 1.0 | 0.6 | 0.2/0.3 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 9 | 0.4 | 1:53 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 0.8 | 1:02 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 0.0 | 1:07 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 5.6 | 20:36 | 1.0 | 1.1 | 0.3/0.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 7.9 | 24:53 | 1.0 | 1.7 | 0.8/1.1 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 8.8 | 23:34 | 0.9 | 2.0 | 1.0/1.3 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 38 | 7.6 | 26:47 | 1.1 | 1.7 | 0.3/0.6 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 6.6 | 18:11 | 1.1 | 1.3 | 0.5/0.8 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 18 | 0.9 | 5:41 | 0.2 | 0.2 | 0.1/0.1 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 8.5 | 22:19 | 1.5 | 1.7 | 0.4/0.8 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 8.6 | 24:51 | 2.1 | 1.4 | 0.3/0.9 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 9.4 | 23:56 | 1.7 | 1.5 | 1.3/1.8 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 7.6 | 21:29 | 1.0 | 1.7 | 0.6/0.8 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 4.1 | 14:58 | 1.0 | 0.6 | 0.2/0.3 | 0.7 |






