
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 197
- Punkty
- 2080
- Śr. pkt/mecz
- 10.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Noteć Inowrocław | PGE PLK | 22 | 9 | 93:12 | 3 | 1 | 0/0 | 12 |
| 2015/2016 | KSK Noteć Inowrocław | 1LM | 15 | 94 | 305:59 | 7 | 25 | 5/7 | 18 |
| 2006/2007 | Sportino Inowrocław | 1LM | 5 | 2 | 7:48 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | Pogoń Mogilno | 2LM | 24 | 274 | 568:25 | 41 | 55 | 27/30 | 48 |
| 2019/2020 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 18 | 177 | 409:37 | 25 | 37 | 16/20 | 28 |
| 2018/2019 | Domino Inowrocław | 2LM | 26 | 411 | 823:17 | 49 | 91 | 40/48 | 52 |
| 2017/2018 | Domino Inowrocław | 2LM | 30 | 447 | 1007:56 | 45 | 105 | 42/53 | 64 |
| 2014/2015 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 28 | 402 | 766:48 | 38 | 95 | 41/50 | 50 |
| 2013/2014 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 29 | 264 | 649:31 | 35 | 57 | 23/34 | 53 |
Noteć05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 22 | 9 | 93:12 | 3 | 1 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 15 | 94 | 305:59 | 7 | 25 | 5/7 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 2 | 7:48 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 274 | 568:25 | 41 | 55 | 27/30 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 177 | 409:37 | 25 | 37 | 16/20 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 411 | 823:17 | 49 | 91 | 40/48 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 447 | 1007:56 | 45 | 105 | 42/53 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 402 | 766:48 | 38 | 95 | 41/50 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 264 | 649:31 | 35 | 57 | 23/34 | 53 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Noteć Inowrocław | PGE PLK | 22 | 0.4 | 4:14 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2015/2016 | KSK Noteć Inowrocław | 1LM | 15 | 6.3 | 20:23 | 0.5 | 1.7 | 0.3/0.5 | 1.2 |
| 2006/2007 | Sportino Inowrocław | 1LM | 5 | 0.4 | 1:33 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | Pogoń Mogilno | 2LM | 24 | 11.4 | 23:41 | 1.7 | 2.3 | 1.1/1.3 | 2.0 |
| 2019/2020 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 18 | 9.8 | 22:45 | 1.4 | 2.1 | 0.9/1.1 | 1.6 |
| 2018/2019 | Domino Inowrocław | 2LM | 26 | 15.8 | 31:39 | 1.9 | 3.5 | 1.5/1.8 | 2.0 |
| 2017/2018 | Domino Inowrocław | 2LM | 30 | 14.9 | 33:35 | 1.5 | 3.5 | 1.4/1.8 | 2.1 |
| 2014/2015 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 28 | 14.4 | 27:23 | 1.4 | 3.4 | 1.5/1.8 | 1.8 |
| 2013/2014 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 29 | 9.1 | 22:23 | 1.2 | 2.0 | 0.8/1.2 | 1.8 |
Noteć05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 22 | 0.4 | 4:14 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 15 | 6.3 | 20:23 | 0.5 | 1.7 | 0.3/0.5 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 5 | 0.4 | 1:33 | 0.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 11.4 | 23:41 | 1.7 | 2.3 | 1.1/1.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 9.8 | 22:45 | 1.4 | 2.1 | 0.9/1.1 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 15.8 | 31:39 | 1.9 | 3.5 | 1.5/1.8 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 14.9 | 33:35 | 1.5 | 3.5 | 1.4/1.8 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 14.4 | 27:23 | 1.4 | 3.4 | 1.5/1.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 9.1 | 22:23 | 1.2 | 2.0 | 0.8/1.2 | 1.8 |






