Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz

Rocznik: 1979

Wzrost: 200 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#13

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2009/2010 (1LM) Miasto Szkła Krosno 31 185 597:51 71 1 40/78 83
2008/2009 (1LM) Miasto Szkła Krosno 24 87 347:36 29 2 23/30 40
2007/2008 (1LM) PTG Sokół Łańcut 35 149 479:48 51 5 32/51 79
2006/2007 (1LM) PTG Sokół Łańcut 14 85 252:34 26 1 30/43 22
2004/2005 (1LM) Siarka Tarnobrzeg 3 37 90:12 10 2 11/13 9

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2009/2010 (1LM) Miasto Szkła Krosno 31 6.0 19:17 2.3 1.3/2.5 2.7
2008/2009 (1LM) Miasto Szkła Krosno 24 3.6 14:29 1.2 0.1 1.0/1.3 1.7
2007/2008 (1LM) PTG Sokół Łańcut 35 4.3 13:42 1.5 0.1 0.9/1.5 2.3
2006/2007 (1LM) PTG Sokół Łańcut 14 6.1 18:02 1.9 0.1 2.1/3.1 1.6
2004/2005 (1LM) Siarka Tarnobrzeg 3 12.3 30:04 3.3 0.7 3.7/4.3 3.0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz