
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 371
- Punkty
- 3923
- Śr. pkt/mecz
- 10.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Miasto Szkła Krosno | PGE PLK | 32 | 245 | 761:49 | 105 | 0 | 35/84 | 103 |
| 2014/2015 | Polfarmex Kutno | PGE PLK | 3 | 3 | 19:59 | 1 | 0 | 1/2 | 1 |
| 2011/2012 | ŁKS Łódź | PGE PLK | 34 | 361 | 834:36 | 148 | 0 | 65/121 | 109 |
| 2005/2006 | Astoria Bydgoszcz | PGE PLK | 2 | 6 | 11:09 | 3 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2018/2019 | Enea Astoria Bydgoszcz | 1LM | 36 | 361 | 768:37 | 113 | 27 | 54/118 | 111 |
| 2017/2018 | R8 Basket AZS Politechnika Kraków | 1LM | 28 | 336 | 709:49 | 121 | 7 | 73/122 | 90 |
| 2015/2016 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 39 | 401 | 833:43 | 153 | 1 | 92/145 | 114 |
| 2014/2015 | KKK Krosno | 1LM | 21 | 217 | 545:19 | 87 | 0 | 43/71 | 58 |
| 2013/2014 | Polfarmex Kutno | 1LM | 37 | 310 | 836:54 | 126 | 0 | 58/85 | 107 |
| 2012/2013 | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 1LM | 35 | 520 | 1013:37 | 197 | 1 | 123/197 | 105 |
| 2010/2011 | ŁKS Sphinx Łódź | 1LM | 37 | 340 | 767:39 | 143 | 0 | 54/129 | 111 |
| 2009/2010 | ŁKS Łódź | 1LM | 30 | 386 | 822:13 | 156 | 0 | 74/152 | 99 |
| 2008/2009 | ŁKS Łódź | 1LM | 34 | 423 | 915:57 | 155 | 0 | 113/182 | 108 |
| 2007/2008 | Sportino Inowrocław | 1LM | 3 | 14 | 41:52 | 2 | 1 | 7/12 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 32 | 245 | 761:49 | 105 | 0 | 35/84 | 103 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 3 | 19:59 | 1 | 0 | 1/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 34 | 361 | 834:36 | 148 | 0 | 65/121 | 109 |
Astoria05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 6 | 11:09 | 3 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 361 | 768:37 | 113 | 27 | 54/118 | 111 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 336 | 709:49 | 121 | 7 | 73/122 | 90 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 401 | 833:43 | 153 | 1 | 92/145 | 114 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 217 | 545:19 | 87 | 0 | 43/71 | 58 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 310 | 836:54 | 126 | 0 | 58/85 | 107 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 520 | 1013:37 | 197 | 1 | 123/197 | 105 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 340 | 767:39 | 143 | 0 | 54/129 | 111 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 386 | 822:13 | 156 | 0 | 74/152 | 99 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 423 | 915:57 | 155 | 0 | 113/182 | 108 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 14 | 41:52 | 2 | 1 | 7/12 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Miasto Szkła Krosno | PGE PLK | 32 | 7.7 | 23:48 | 3.3 | 0.0 | 1.1/2.6 | 3.2 |
| 2014/2015 | Polfarmex Kutno | PGE PLK | 3 | 1.0 | 6:39 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.3 |
| 2011/2012 | ŁKS Łódź | PGE PLK | 34 | 10.6 | 24:32 | 4.4 | 0.0 | 1.9/3.6 | 3.2 |
| 2005/2006 | Astoria Bydgoszcz | PGE PLK | 2 | 3.0 | 5:34 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2018/2019 | Enea Astoria Bydgoszcz | 1LM | 36 | 10.0 | 21:21 | 3.1 | 0.8 | 1.5/3.3 | 3.1 |
| 2017/2018 | R8 Basket AZS Politechnika Kraków | 1LM | 28 | 12.0 | 25:21 | 4.3 | 0.3 | 2.6/4.4 | 3.2 |
| 2015/2016 | Miasto Szkła Krosno | 1LM | 39 | 10.3 | 21:22 | 3.9 | 0.0 | 2.4/3.7 | 2.9 |
| 2014/2015 | KKK Krosno | 1LM | 21 | 10.3 | 25:58 | 4.1 | 0.0 | 2.0/3.4 | 2.8 |
| 2013/2014 | Polfarmex Kutno | 1LM | 37 | 8.4 | 22:37 | 3.4 | 0.0 | 1.6/2.3 | 2.9 |
| 2012/2013 | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 1LM | 35 | 14.9 | 28:57 | 5.6 | 0.0 | 3.5/5.6 | 3.0 |
| 2010/2011 | ŁKS Sphinx Łódź | 1LM | 37 | 9.2 | 20:44 | 3.9 | 0.0 | 1.5/3.5 | 3.0 |
| 2009/2010 | ŁKS Łódź | 1LM | 30 | 12.9 | 27:24 | 5.2 | 0.0 | 2.5/5.1 | 3.3 |
| 2008/2009 | ŁKS Łódź | 1LM | 34 | 12.4 | 26:56 | 4.6 | 0.0 | 3.3/5.4 | 3.2 |
| 2007/2008 | Sportino Inowrocław | 1LM | 3 | 4.7 | 13:57 | 0.7 | 0.3 | 2.3/4.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 32 | 7.7 | 23:48 | 3.3 | 0.0 | 1.1/2.6 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 3 | 1.0 | 6:39 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 34 | 10.6 | 24:32 | 4.4 | 0.0 | 1.9/3.6 | 3.2 |
Astoria05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 3.0 | 5:34 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 10.0 | 21:21 | 3.1 | 0.8 | 1.5/3.3 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 12.0 | 25:21 | 4.3 | 0.3 | 2.6/4.4 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 10.3 | 21:22 | 3.9 | 0.0 | 2.4/3.7 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 10.3 | 25:58 | 4.1 | 0.0 | 2.0/3.4 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 8.4 | 22:37 | 3.4 | 0.0 | 1.6/2.3 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 14.9 | 28:57 | 5.6 | 0.0 | 3.5/5.6 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 9.2 | 20:44 | 3.9 | 0.0 | 1.5/3.5 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 12.9 | 27:24 | 5.2 | 0.0 | 2.5/5.1 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 12.4 | 26:56 | 4.6 | 0.0 | 3.3/5.4 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 4.7 | 13:57 | 0.7 | 0.3 | 2.3/4.0 | 0.0 |






