
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 101
- Punkty
- 619
- Śr. pkt/mecz
- 6.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Żubry Białystok | 1LM | 28 | 148 | 557:46 | 23 | 21 | 39/68 | 68 |
| 2007/2008 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 14 | 25 | 161:05 | 4 | 3 | 8/15 | 32 |
| 2011/2012 | MKS Skierniewice | 2LM | 7 | 31 | 150:26 | 11 | 1 | 6/11 | 24 |
| 2010/2011 | KK Świecie | 2LM | 21 | 183 | 498:34 | 38 | 16 | 59/92 | 52 |
| 2009/2010 | BKS Tur Bielsk Podlaski | 2LM | 31 | 232 | 883:45 | 57 | 20 | 58/118 | 86 |
Żubry Białystok08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 148 | 557:46 | 23 | 21 | 39/68 | 68 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 14 | 25 | 161:05 | 4 | 3 | 8/15 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 31 | 150:26 | 11 | 1 | 6/11 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 183 | 498:34 | 38 | 16 | 59/92 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 232 | 883:45 | 57 | 20 | 58/118 | 86 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Żubry Białystok | 1LM | 28 | 5.3 | 19:55 | 0.8 | 0.8 | 1.4/2.4 | 2.4 |
| 2007/2008 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 14 | 1.8 | 11:30 | 0.3 | 0.2 | 0.6/1.1 | 2.3 |
| 2011/2012 | MKS Skierniewice | 2LM | 7 | 4.4 | 21:29 | 1.6 | 0.1 | 0.9/1.6 | 3.4 |
| 2010/2011 | KK Świecie | 2LM | 21 | 8.7 | 23:44 | 1.8 | 0.8 | 2.8/4.4 | 2.5 |
| 2009/2010 | BKS Tur Bielsk Podlaski | 2LM | 31 | 7.5 | 28:30 | 1.8 | 0.6 | 1.9/3.8 | 2.8 |
Żubry Białystok08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 5.3 | 19:55 | 0.8 | 0.8 | 1.4/2.4 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 14 | 1.8 | 11:30 | 0.3 | 0.2 | 0.6/1.1 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 4.4 | 21:29 | 1.6 | 0.1 | 0.9/1.6 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 8.7 | 23:44 | 1.8 | 0.8 | 2.8/4.4 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 7.5 | 28:30 | 1.8 | 0.6 | 1.9/3.8 | 2.8 |






