
Dane są chwilowo niedostępne. Spróbuj ponownie.
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 410
- Punkty
- 3659
- Śr. pkt/mecz
- 8.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Legia Warszawa | PGE PLK | 24 | 157 | 461:11 | 33 | 19 | 34/53 | 50 |
| 2012/2013 | Start Gdynia | PGE PLK | 32 | 115 | 466:54 | 38 | 8 | 15/23 | 48 |
| 2009/2010 | ZKS Stal Stalowa Wola | PGE PLK | 26 | 186 | 524:29 | 63 | 9 | 33/52 | 50 |
| 2008/2009 | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | PGE PLK | 1 | 0 | 0:41 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2007/2008 | MTS Basket Kwidzyn | PGE PLK | 17 | 79 | 235:46 | 25 | 7 | 8/11 | 18 |
| 2018/2019 | Polfarmex Kutno | 1LM | 17 | 75 | 328:29 | 17 | 12 | 5/6 | 10 |
| 2016/2017 | Legia Warszawa | 1LM | 35 | 384 | 857:31 | 100 | 37 | 73/90 | 75 |
| 2015/2016 | Legia Warszawa | 1LM | 38 | 283 | 699:05 | 75 | 31 | 40/54 | 66 |
| 2014/2015 | Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów | 1LM | 30 | 324 | 749:16 | 89 | 31 | 53/72 | 74 |
| 2013/2014 | Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów | 1LM | 26 | 282 | 770:53 | 88 | 21 | 43/55 | 66 |
| 2011/2012 | Start Gdynia | 1LM | 37 | 320 | 860:45 | 109 | 17 | 51/64 | 105 |
| 2010/2011 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 1LM | 30 | 375 | 892:22 | 128 | 15 | 74/89 | 99 |
| 2008/2009 | Stal Stalowa Wola | 1LM | 32 | 411 | 886:17 | 156 | 12 | 63/94 | 100 |
| 2006/2007 | Basket Kwidzyn | 1LM | 34 | 395 | 916:26 | 123 | 21 | 86/99 | 101 |
| 2005/2006 | Basket Kwidzyn | 1LM | 25 | 220 | 560:21 | 70 | 14 | 38/55 | 43 |
| 2004/2005 | Basket Kwidzyn | 1LM | 6 | 53 | 113:50 | 18 | 3 | 8/15 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 24 | 157 | 461:11 | 33 | 19 | 34/53 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 32 | 115 | 466:54 | 38 | 8 | 15/23 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 26 | 186 | 524:29 | 63 | 9 | 33/52 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0 | 0:41 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 17 | 79 | 235:46 | 25 | 7 | 8/11 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 75 | 328:29 | 17 | 12 | 5/6 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 384 | 857:31 | 100 | 37 | 73/90 | 75 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 38 | 283 | 699:05 | 75 | 31 | 40/54 | 66 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 324 | 749:16 | 89 | 31 | 53/72 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 282 | 770:53 | 88 | 21 | 43/55 | 66 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 320 | 860:45 | 109 | 17 | 51/64 | 105 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 375 | 892:22 | 128 | 15 | 74/89 | 99 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 411 | 886:17 | 156 | 12 | 63/94 | 100 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 395 | 916:26 | 123 | 21 | 86/99 | 101 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 25 | 220 | 560:21 | 70 | 14 | 38/55 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 53 | 113:50 | 18 | 3 | 8/15 | 17 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Legia Warszawa | PGE PLK | 24 | 6.5 | 19:13 | 1.4 | 0.8 | 1.4/2.2 | 2.1 |
| 2012/2013 | Start Gdynia | PGE PLK | 32 | 3.6 | 14:35 | 1.2 | 0.3 | 0.5/0.7 | 1.5 |
| 2009/2010 | ZKS Stal Stalowa Wola | PGE PLK | 26 | 7.2 | 20:10 | 2.4 | 0.3 | 1.3/2.0 | 1.9 |
| 2008/2009 | Atlas Stal Ostrów Wlkp. | PGE PLK | 1 | 0.0 | 0:41 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2007/2008 | MTS Basket Kwidzyn | PGE PLK | 17 | 4.6 | 13:52 | 1.5 | 0.4 | 0.5/0.6 | 1.1 |
| 2018/2019 | Polfarmex Kutno | 1LM | 17 | 4.4 | 19:19 | 1.0 | 0.7 | 0.3/0.4 | 0.6 |
| 2016/2017 | Legia Warszawa | 1LM | 35 | 11.0 | 24:30 | 2.9 | 1.1 | 2.1/2.6 | 2.1 |
| 2015/2016 | Legia Warszawa | 1LM | 38 | 7.4 | 18:23 | 2.0 | 0.8 | 1.1/1.4 | 1.7 |
| 2014/2015 | Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów | 1LM | 30 | 10.8 | 24:58 | 3.0 | 1.0 | 1.8/2.4 | 2.5 |
| 2013/2014 | Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów | 1LM | 26 | 10.8 | 29:39 | 3.4 | 0.8 | 1.7/2.1 | 2.5 |
| 2011/2012 | Start Gdynia | 1LM | 37 | 8.6 | 23:15 | 2.9 | 0.5 | 1.4/1.7 | 2.8 |
| 2010/2011 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 1LM | 30 | 12.5 | 29:44 | 4.3 | 0.5 | 2.5/3.0 | 3.3 |
| 2008/2009 | Stal Stalowa Wola | 1LM | 32 | 12.8 | 27:41 | 4.9 | 0.4 | 2.0/2.9 | 3.1 |
| 2006/2007 | Basket Kwidzyn | 1LM | 34 | 11.6 | 26:57 | 3.6 | 0.6 | 2.5/2.9 | 3.0 |
| 2005/2006 | Basket Kwidzyn | 1LM | 25 | 8.8 | 22:24 | 2.8 | 0.6 | 1.5/2.2 | 1.7 |
| 2004/2005 | Basket Kwidzyn | 1LM | 6 | 8.8 | 18:58 | 3.0 | 0.5 | 1.3/2.5 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 24 | 6.5 | 19:13 | 1.4 | 0.8 | 1.4/2.2 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 32 | 3.6 | 14:35 | 1.2 | 0.3 | 0.5/0.7 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 26 | 7.2 | 20:10 | 2.4 | 0.3 | 1.3/2.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0.0 | 0:41 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 17 | 4.6 | 13:52 | 1.5 | 0.4 | 0.5/0.6 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 4.4 | 19:19 | 1.0 | 0.7 | 0.3/0.4 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 11.0 | 24:30 | 2.9 | 1.1 | 2.1/2.6 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 38 | 7.4 | 18:23 | 2.0 | 0.8 | 1.1/1.4 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 10.8 | 24:58 | 3.0 | 1.0 | 1.8/2.4 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 10.8 | 29:39 | 3.4 | 0.8 | 1.7/2.1 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 8.6 | 23:15 | 2.9 | 0.5 | 1.4/1.7 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 12.5 | 29:44 | 4.3 | 0.5 | 2.5/3.0 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 12.8 | 27:41 | 4.9 | 0.4 | 2.0/2.9 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 11.6 | 26:57 | 3.6 | 0.6 | 2.5/2.9 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 25 | 8.8 | 22:24 | 2.8 | 0.6 | 1.5/2.2 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 6 | 8.8 | 18:58 | 3.0 | 0.5 | 1.3/2.5 | 2.8 |






