
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 424
- Punkty
- 4478
- Śr. pkt/mecz
- 10.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 1LM | 35 | 301 | 989:42 | 47 | 62 | 21/29 | 71 |
| 2012/2013 | PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 1LM | 27 | 109 | 463:09 | 12 | 24 | 13/17 | 45 |
| 2012/2013 | WIKANA START SA Lublin | 1LM | 9 | 53 | 205:33 | 15 | 3 | 14/17 | 20 |
| 2011/2012 | MKS Dąbrowa Górnicza | 1LM | 38 | 439 | 1032:17 | 80 | 69 | 72/100 | 82 |
| 2010/2011 | MKS Dąbrowa Górnicza | 1LM | 40 | 428 | 1189:28 | 62 | 75 | 79/97 | 67 |
| 2009/2010 | MKS Dąbrowa Górnicza | 1LM | 36 | 461 | 1157:00 | 93 | 75 | 50/66 | 80 |
| 2008/2009 | MKS Dąbrowa Górnicza | 1LM | 30 | 239 | 646:19 | 58 | 28 | 39/52 | 34 |
| 2021/2022 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 3 | 8 | 21:32 | 1 | 2 | 0/0 | 3 |
| 2020/2021 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 30 | 252 | 584:05 | 19 | 56 | 46/50 | 47 |
| 2019/2020 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 22 | 227 | 454:30 | 31 | 41 | 42/48 | 30 |
| 2018/2019 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 34 | 585 | 1057:08 | 64 | 113 | 118/132 | 64 |
| 2017/2018 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 31 | 337 | 765:18 | 50 | 65 | 42/55 | 55 |
| 2016/2017 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 30 | 313 | 839:51 | 29 | 75 | 30/33 | 50 |
| 2015/2016 | AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice | 2LM | 3 | 34 | 87:24 | 5 | 6 | 6/8 | 5 |
| 2014/2015 | KS AZS AWF Katowice | 2LM | 30 | 351 | 927:39 | 44 | 66 | 65/81 | 72 |
| 2013/2014 | KS AZS AWF Katowice | 2LM | 26 | 341 | 793:35 | 43 | 67 | 54/66 | 68 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 301 | 989:42 | 47 | 62 | 21/29 | 71 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 109 | 463:09 | 12 | 24 | 13/17 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 53 | 205:33 | 15 | 3 | 14/17 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 38 | 439 | 1032:17 | 80 | 69 | 72/100 | 82 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 40 | 428 | 1189:28 | 62 | 75 | 79/97 | 67 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 461 | 1157:00 | 93 | 75 | 50/66 | 80 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 239 | 646:19 | 58 | 28 | 39/52 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 8 | 21:32 | 1 | 2 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 252 | 584:05 | 19 | 56 | 46/50 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 227 | 454:30 | 31 | 41 | 42/48 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 585 | 1057:08 | 64 | 113 | 118/132 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 337 | 765:18 | 50 | 65 | 42/55 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 313 | 839:51 | 29 | 75 | 30/33 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 34 | 87:24 | 5 | 6 | 6/8 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 351 | 927:39 | 44 | 66 | 65/81 | 72 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 341 | 793:35 | 43 | 67 | 54/66 | 68 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 1LM | 35 | 8.6 | 28:16 | 1.3 | 1.8 | 0.6/0.8 | 2.0 |
| 2012/2013 | WIKANA START SA Lublin | 1LM | 9 | 5.9 | 22:50 | 1.7 | 0.3 | 1.6/1.9 | 2.2 |
| 2012/2013 | PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 1LM | 27 | 4.0 | 17:09 | 0.4 | 0.9 | 0.5/0.6 | 1.7 |
| 2011/2012 | MKS Dąbrowa Górnicza | 1LM | 38 | 11.6 | 27:09 | 2.1 | 1.8 | 1.9/2.6 | 2.2 |
| 2010/2011 | MKS Dąbrowa Górnicza | 1LM | 40 | 10.7 | 29:44 | 1.6 | 1.9 | 2.0/2.4 | 1.7 |
| 2009/2010 | MKS Dąbrowa Górnicza | 1LM | 36 | 12.8 | 32:08 | 2.6 | 2.1 | 1.4/1.8 | 2.2 |
| 2008/2009 | MKS Dąbrowa Górnicza | 1LM | 30 | 8.0 | 21:32 | 1.9 | 0.9 | 1.3/1.7 | 1.1 |
| 2021/2022 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 3 | 2.7 | 7:10 | 0.3 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2020/2021 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 30 | 8.4 | 19:28 | 0.6 | 1.9 | 1.5/1.7 | 1.6 |
| 2019/2020 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 22 | 10.3 | 20:39 | 1.4 | 1.9 | 1.9/2.2 | 1.4 |
| 2018/2019 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 34 | 17.2 | 31:05 | 1.9 | 3.3 | 3.5/3.9 | 1.9 |
| 2017/2018 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 31 | 10.9 | 24:41 | 1.6 | 2.1 | 1.4/1.8 | 1.8 |
| 2016/2017 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 30 | 10.4 | 27:59 | 1.0 | 2.5 | 1.0/1.1 | 1.7 |
| 2015/2016 | AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice | 2LM | 3 | 11.3 | 29:08 | 1.7 | 2.0 | 2.0/2.7 | 1.7 |
| 2014/2015 | KS AZS AWF Katowice | 2LM | 30 | 11.7 | 30:55 | 1.5 | 2.2 | 2.2/2.7 | 2.4 |
| 2013/2014 | KS AZS AWF Katowice | 2LM | 26 | 13.1 | 30:31 | 1.7 | 2.6 | 2.1/2.5 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 8.6 | 28:16 | 1.3 | 1.8 | 0.6/0.8 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 5.9 | 22:50 | 1.7 | 0.3 | 1.6/1.9 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 4.0 | 17:09 | 0.4 | 0.9 | 0.5/0.6 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 38 | 11.6 | 27:09 | 2.1 | 1.8 | 1.9/2.6 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 40 | 10.7 | 29:44 | 1.6 | 1.9 | 2.0/2.4 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 12.8 | 32:08 | 2.6 | 2.1 | 1.4/1.8 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 8.0 | 21:32 | 1.9 | 0.9 | 1.3/1.7 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 2.7 | 7:10 | 0.3 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 8.4 | 19:28 | 0.6 | 1.9 | 1.5/1.7 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 10.3 | 20:39 | 1.4 | 1.9 | 1.9/2.2 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 17.2 | 31:05 | 1.9 | 3.3 | 3.5/3.9 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 10.9 | 24:41 | 1.6 | 2.1 | 1.4/1.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 10.4 | 27:59 | 1.0 | 2.5 | 1.0/1.1 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 11.3 | 29:08 | 1.7 | 2.0 | 2.0/2.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 11.7 | 30:55 | 1.5 | 2.2 | 2.2/2.7 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 13.1 | 30:31 | 1.7 | 2.6 | 2.1/2.5 | 2.6 |






