
Przemysław Lewandowski#33
Polski Cukier SIDEn Toruń- Rocznik
- 1978
- Wzrost
- 201 cm
- Pozycja
- silny skrzydłowy / środkowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 487
- Punkty
- 5069
- Śr. pkt/mecz
- 10.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Polonia 2011 Warszawa | PGE PLK | 24 | 147 | 482:13 | 38 | 16 | 23/39 | 49 |
| 2006/2007 | Kager Gdynia | PGE PLK | 34 | 138 | 398:34 | 31 | 15 | 31/45 | 42 |
| 2005/2006 | Stal Ostrów Wlkp. | PGE PLK | 23 | 170 | 533:03 | 36 | 22 | 32/41 | 64 |
| 2004/2005 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | PGE PLK | 28 | 257 | 670:48 | 59 | 27 | 58/80 | 64 |
| 2003/2004 | AZS Gaz Ziemny Koszalin | PGE PLK | 13 | 69 | 178:09 | 22 | 4 | 13/26 | 14 |
| 2013/2014 | MKS Znicz Basket Pruszków | 1LM | 29 | 248 | 736:40 | 40 | 33 | 69/82 | 57 |
| 2012/2013 | Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce | 1LM | 21 | 300 | 639:42 | 72 | 34 | 54/69 | 47 |
| 2011/2012 | Polski Cukier SIDEn Toruń | 1LM | 28 | 391 | 895:32 | 96 | 30 | 109/149 | 77 |
| 2008/2009 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 31 | 274 | 659:58 | 50 | 38 | 60/76 | 61 |
| 2007/2008 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 30 | 312 | 797:01 | 76 | 30 | 70/105 | 78 |
| 2005/2006 | KS Legion Legionowo | 1LM | 10 | 179 | 313:06 | 36 | 23 | 38/51 | 37 |
| 2024/2025 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 31 | 183 | 471:41 | 35 | 29 | 26/35 | 50 |
| 2023/2024 | KS Legion Legionowo | 2LM | 29 | 481 | 803:03 | 119 | 40 | 123/162 | 64 |
| 2022/2023 | KS Legion Legionowo | 2LM | 26 | 332 | 596:00 | 79 | 31 | 81/101 | 66 |
| 2021/2022 | KS Legion Legionowo | 2LM | 27 | 397 | 743:04 | 86 | 49 | 78/97 | 65 |
| 2016/2017 | KK Warszawa | 2LM | 39 | 329 | 690:57 | 58 | 55 | 48/63 | 59 |
| 2015/2016 | KK Warszawa | 2LM | 24 | 252 | 617:58 | 46 | 38 | 46/63 | 45 |
| 2012/2013 | KS Piaseczno | 2LM | 7 | 109 | 194:41 | 24 | 9 | 34/37 | 12 |
| 2010/2011 | SIDEn Polski Cukier Toruń | 2LM | 33 | 501 | 970:11 | 140 | 43 | 92/134 | 63 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 24 | 147 | 482:13 | 38 | 16 | 23/39 | 49 |
Viking06/07
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 34 | 138 | 398:34 | 31 | 15 | 31/45 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 23 | 170 | 533:03 | 36 | 22 | 32/41 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 28 | 257 | 670:48 | 59 | 27 | 58/80 | 64 |
AZS03/04
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 69 | 178:09 | 22 | 4 | 13/26 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 248 | 736:40 | 40 | 33 | 69/82 | 57 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 300 | 639:42 | 72 | 34 | 54/69 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 391 | 895:32 | 96 | 30 | 109/149 | 77 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 274 | 659:58 | 50 | 38 | 60/76 | 61 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 312 | 797:01 | 76 | 30 | 70/105 | 78 |
Legion Legionowo05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 179 | 313:06 | 36 | 23 | 38/51 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 183 | 471:41 | 35 | 29 | 26/35 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 481 | 803:03 | 119 | 40 | 123/162 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 332 | 596:00 | 79 | 31 | 81/101 | 66 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 397 | 743:04 | 86 | 49 | 78/97 | 65 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 39 | 329 | 690:57 | 58 | 55 | 48/63 | 59 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 252 | 617:58 | 46 | 38 | 46/63 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 109 | 194:41 | 24 | 9 | 34/37 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 501 | 970:11 | 140 | 43 | 92/134 | 63 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Polonia 2011 Warszawa | PGE PLK | 24 | 6.1 | 20:05 | 1.6 | 0.7 | 1.0/1.6 | 2.0 |
| 2006/2007 | Kager Gdynia | PGE PLK | 34 | 4.1 | 11:43 | 0.9 | 0.4 | 0.9/1.3 | 1.2 |
| 2005/2006 | Stal Ostrów Wlkp. | PGE PLK | 23 | 7.4 | 23:10 | 1.6 | 1.0 | 1.4/1.8 | 2.8 |
| 2004/2005 | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | PGE PLK | 28 | 9.2 | 23:57 | 2.1 | 1.0 | 2.1/2.9 | 2.3 |
| 2003/2004 | AZS Gaz Ziemny Koszalin | PGE PLK | 13 | 5.3 | 13:42 | 1.7 | 0.3 | 1.0/2.0 | 1.1 |
| 2013/2014 | MKS Znicz Basket Pruszków | 1LM | 29 | 8.6 | 25:24 | 1.4 | 1.1 | 2.4/2.8 | 2.0 |
| 2012/2013 | Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce | 1LM | 21 | 14.3 | 30:27 | 3.4 | 1.6 | 2.6/3.3 | 2.2 |
| 2011/2012 | Polski Cukier SIDEn Toruń | 1LM | 28 | 14.0 | 31:59 | 3.4 | 1.1 | 3.9/5.3 | 2.8 |
| 2008/2009 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 31 | 8.8 | 21:17 | 1.6 | 1.2 | 1.9/2.5 | 2.0 |
| 2007/2008 | Polonia 2011 Warszawa | 1LM | 30 | 10.4 | 26:34 | 2.5 | 1.0 | 2.3/3.5 | 2.6 |
| 2005/2006 | KS Legion Legionowo | 1LM | 10 | 17.9 | 31:18 | 3.6 | 2.3 | 3.8/5.1 | 3.7 |
| 2024/2025 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 31 | 5.9 | 15:12 | 1.1 | 0.9 | 0.8/1.1 | 1.6 |
| 2023/2024 | KS Legion Legionowo | 2LM | 29 | 16.6 | 27:41 | 4.1 | 1.4 | 4.2/5.6 | 2.2 |
| 2022/2023 | KS Legion Legionowo | 2LM | 26 | 12.8 | 22:55 | 3.0 | 1.2 | 3.1/3.9 | 2.5 |
| 2021/2022 | KS Legion Legionowo | 2LM | 27 | 14.7 | 27:31 | 3.2 | 1.8 | 2.9/3.6 | 2.4 |
| 2016/2017 | KK Warszawa | 2LM | 39 | 8.4 | 17:43 | 1.5 | 1.4 | 1.2/1.6 | 1.5 |
| 2015/2016 | KK Warszawa | 2LM | 24 | 10.5 | 25:44 | 1.9 | 1.6 | 1.9/2.6 | 1.9 |
| 2012/2013 | KS Piaseczno | 2LM | 7 | 15.6 | 27:48 | 3.4 | 1.3 | 4.9/5.3 | 1.7 |
| 2010/2011 | SIDEn Polski Cukier Toruń | 2LM | 33 | 15.2 | 29:24 | 4.2 | 1.3 | 2.8/4.1 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 24 | 6.1 | 20:05 | 1.6 | 0.7 | 1.0/1.6 | 2.0 |
Viking06/07
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 34 | 4.1 | 11:43 | 0.9 | 0.4 | 0.9/1.3 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 23 | 7.4 | 23:10 | 1.6 | 1.0 | 1.4/1.8 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 28 | 9.2 | 23:57 | 2.1 | 1.0 | 2.1/2.9 | 2.3 |
AZS03/04
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 13 | 5.3 | 13:42 | 1.7 | 0.3 | 1.0/2.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 8.6 | 25:24 | 1.4 | 1.1 | 2.4/2.8 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 14.3 | 30:27 | 3.4 | 1.6 | 2.6/3.3 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 14.0 | 31:59 | 3.4 | 1.1 | 3.9/5.3 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 8.8 | 21:17 | 1.6 | 1.2 | 1.9/2.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 10.4 | 26:34 | 2.5 | 1.0 | 2.3/3.5 | 2.6 |
Legion Legionowo05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 17.9 | 31:18 | 3.6 | 2.3 | 3.8/5.1 | 3.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 5.9 | 15:12 | 1.1 | 0.9 | 0.8/1.1 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 16.6 | 27:41 | 4.1 | 1.4 | 4.2/5.6 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 12.8 | 22:55 | 3.0 | 1.2 | 3.1/3.9 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 14.7 | 27:31 | 3.2 | 1.8 | 2.9/3.6 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 39 | 8.4 | 17:43 | 1.5 | 1.4 | 1.2/1.6 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 10.5 | 25:44 | 1.9 | 1.6 | 1.9/2.6 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 15.6 | 27:48 | 3.4 | 1.3 | 4.9/5.3 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 15.2 | 29:24 | 4.2 | 1.3 | 2.8/4.1 | 1.9 |






