
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 42
- Punkty
- 362
- Śr. pkt/mecz
- 8.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Siarka Tarnobrzeg | PGE PLK | 2 | 0 | 1:20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2014/2015 | Jezioro Tarnobrzeg | PGE PLK | 1 | 0 | 0:33 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | MKKS Siarka Tarnobrzeg | 3LM | 1 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | MKKS Siarka Tarnobrzeg | 3LM | 3 | 21 | 0:00 | 9 | 0 | 3/11 | 6 |
| 2017/2018 | UKS REGIS Wieliczka | 3LM | 10 | 62 | 0:00 | 2 | 2 | 19/12 | 16 |
| 2015/2016 | MOSiR Siarka Tarnobrzeg | U-20 M | 7 | 45 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2014/2015 | MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg | U-20 M | 7 | 96 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| 2014/2015 | MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg | U-18 M | 11 | 136 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 0 | 1:20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0 | 0:33 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 21 | 0:00 | 9 | 0 | 3/11 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 62 | 0:00 | 2 | 2 | 19/12 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 7 | 45 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 7 | 96 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 11 | 136 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 32 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Siarka Tarnobrzeg | PGE PLK | 2 | 0.0 | 0:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2014/2015 | Jezioro Tarnobrzeg | PGE PLK | 1 | 0.0 | 0:33 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | MKKS Siarka Tarnobrzeg | 3LM | 1 | 2.0 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | MKKS Siarka Tarnobrzeg | 3LM | 3 | 7.0 | 0:00 | 3.0 | 0.0 | 1.0/3.7 | 2.0 |
| 2017/2018 | UKS REGIS Wieliczka | 3LM | 10 | 6.2 | 0:00 | 0.2 | 0.2 | 1.9/1.2 | 1.6 |
| 2015/2016 | MOSiR Siarka Tarnobrzeg | U-20 M | 7 | 6.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2014/2015 | MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg | U-20 M | 7 | 13.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2014/2015 | MOSiR SIARKA Jezioro Tarnobrzeg | U-18 M | 11 | 12.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 2 | 0.0 | 0:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 1 | 0.0 | 0:33 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 1 | 2.0 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 7.0 | 0:00 | 3.0 | 0.0 | 1.0/3.7 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 6.2 | 0:00 | 0.2 | 0.2 | 1.9/1.2 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 7 | 6.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20 M | 7 | 13.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 M | 11 | 12.4 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.9 |






