
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 108
- Punkty
- 1180
- Śr. pkt/mecz
- 10.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KS Bemke Klecza Dolna | 3LM | 11 | 105 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| 2024/2025 | MKS Skawa Wadowice | 3LM | 9 | 102 | 0 | 6 | 0/0 | 15 |
| 2023/2024 | MKS Skawa Wadowice | 3LM | 8 | 56 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
| 2022/2023 | MKS Skawa Wadowice | 3LM | 14 | 165 | 12 | 4 | 8/11 | 31 |
| 2021/2022 | MKS Skawa Wadowice | 3LM | 17 | 216 | 12 | 10 | 4/2 | 40 |
| 2020/2021 | MKS Skawa Wadowice | 3LM | 19 | 213 | 13 | 2 | 3/7 | 40 |
| 2019/2020 | MKS Skawa Wadowice | 3LM | 12 | 109 | 12 | 2 | 7/20 | 20 |
| 2018/2019 | MKS Skawa Wadowice | 3LM | 10 | 150 | 22 | 8 | 17/21 | 24 |
| 2017/2018 | MKS Skawa Wadowice | 3LM | 8 | 64 | 1 | 1 | 5/8 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 11 | 105 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 102 | 0 | 6 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 8 | 56 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
MKS Skawa Wadowice22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 14 | 165 | 12 | 4 | 8/11 | 31 |
MKS Skawa Wadowice21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 17 | 216 | 12 | 10 | 4/2 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 19 | 213 | 13 | 2 | 3/7 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 109 | 12 | 2 | 7/20 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 150 | 22 | 8 | 17/21 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 8 | 64 | 1 | 1 | 5/8 | 8 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KS Bemke Klecza Dolna | 3LM | 11 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2024/2025 | MKS Skawa Wadowice | 3LM | 9 | 11.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2023/2024 | MKS Skawa Wadowice | 3LM | 8 | 7.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2022/2023 | MKS Skawa Wadowice | 3LM | 14 | 11.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6/0.8 | 2.2 |
| 2021/2022 | MKS Skawa Wadowice | 3LM | 17 | 12.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2/0.1 | 2.4 |
| 2020/2021 | MKS Skawa Wadowice | 3LM | 19 | 11.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2/0.4 | 2.1 |
| 2019/2020 | MKS Skawa Wadowice | 3LM | 12 | 9.1 | 1.0 | 0.2 | 0.6/1.7 | 1.7 |
| 2018/2019 | MKS Skawa Wadowice | 3LM | 10 | 15.0 | 2.2 | 0.8 | 1.7/2.1 | 2.4 |
| 2017/2018 | MKS Skawa Wadowice | 3LM | 8 | 8.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6/1.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 11 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 9 | 11.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 8 | 7.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.6 |
MKS Skawa Wadowice22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 14 | 11.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6/0.8 | 2.2 |
MKS Skawa Wadowice21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 17 | 12.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2/0.1 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 19 | 11.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2/0.4 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 12 | 9.1 | 1.0 | 0.2 | 0.6/1.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 10 | 15.0 | 2.2 | 0.8 | 1.7/2.1 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 8 | 8.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6/1.0 | 1.0 |






