
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 80
- Punkty
- 577
- Śr. pkt/mecz
- 7.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 2 | 6 | 21:02 | 0 | 2 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 28 | 170 | 427:56 | 28 | 32 | 18/31 | 55 |
| 2023/2024 | Profbud Legia Warszawa | 2LM | 28 | 289 | 651:58 | 33 | 61 | 40/54 | 66 |
| 2022/2023 | Profbud Legia Warszawa | 2LM | 20 | 109 | 348:10 | 19 | 18 | 17/28 | 36 |
| 2021/2022 | Profbud Legia Warszawa | 2LM | 2 | 3 | 12:57 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 6 | 21:02 | 0 | 2 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 170 | 427:56 | 28 | 32 | 18/31 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 289 | 651:58 | 33 | 61 | 40/54 | 66 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 109 | 348:10 | 19 | 18 | 17/28 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 3 | 12:57 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 2 | 3.0 | 10:31 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2024/2025 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 28 | 6.1 | 15:17 | 1.0 | 1.1 | 0.6/1.1 | 2.0 |
| 2023/2024 | Profbud Legia Warszawa | 2LM | 28 | 10.3 | 23:17 | 1.2 | 2.2 | 1.4/1.9 | 2.4 |
| 2022/2023 | Profbud Legia Warszawa | 2LM | 20 | 5.5 | 17:24 | 1.0 | 0.9 | 0.9/1.4 | 1.8 |
| 2021/2022 | Profbud Legia Warszawa | 2LM | 2 | 1.5 | 6:28 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 3.0 | 10:31 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 6.1 | 15:17 | 1.0 | 1.1 | 0.6/1.1 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 10.3 | 23:17 | 1.2 | 2.2 | 1.4/1.9 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 5.5 | 17:24 | 1.0 | 0.9 | 0.9/1.4 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 1.5 | 6:28 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.0 |






