
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 357
- Punkty
- 1943
- Śr. pkt/mecz
- 5.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Anwil Włocławek | PGE PLK | 7 | 18 | 111:54 | 1 | 2 | 10/12 | 18 |
| 2025/2026 | Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | PGE PLK | 30 | 82 | 468:17 | 13 | 14 | 14/22 | 73 |
| 2024/2025 | King Szczecin | PGE PLK | 16 | 21 | 112:05 | 3 | 3 | 6/10 | 22 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia Stargard | PGE PLK | 25 | 114 | 474:57 | 24 | 15 | 21/27 | 65 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia Stargard | PGE PLK | 33 | 148 | 589:54 | 40 | 8 | 44/57 | 71 |
| 2021/2022 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 30 | 194 | 626:27 | 29 | 30 | 46/61 | 57 |
| 2019/2020 | PGE Spójnia Stargard | PGE PLK | 18 | 43 | 188:18 | 7 | 8 | 5/7 | 33 |
| 2018/2019 | Polpharma Starogard Gdański | PGE PLK | 24 | 39 | 216:56 | 6 | 5 | 12/16 | 42 |
| 2017/2018 | Polpharma Starogard Gdański | PGE PLK | 7 | 6 | 66:10 | 3 | 0 | 0/2 | 12 |
| 2020/2021 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 34 | 460 | 956:08 | 119 | 37 | 111/163 | 106 |
| 2016/2017 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 1LM | 21 | 39 | 219:22 | 6 | 6 | 9/15 | 30 |
| 2015/2016 | SKK Siedlce | 1LM | 22 | 77 | 231:59 | 24 | 1 | 26/40 | 34 |
| 2017/2018 | Politechnika Gdańska | 2LM | 21 | 276 | 603:00 | 60 | 21 | 93/118 | 64 |
| 2014/2015 | Politechnika Gdańska | 2LM | 25 | 175 | 524:07 | 54 | 7 | 46/71 | 59 |
| 2013/2014 | Trefl II Sopot | 2LM | 19 | 164 | 450:26 | 53 | 9 | 31/49 | 49 |
| 2012/2013 | Trefl II Sopot | 2LM | 20 | 74 | 279:58 | 17 | 8 | 16/23 | 45 |
| 2011/2012 | Trefl II Sopot | 2LM | 5 | 13 | 60:10 | 2 | 1 | 6/7 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 7 | 18 | 111:54 | 1 | 2 | 10/12 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 30 | 82 | 468:17 | 13 | 14 | 14/22 | 73 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 16 | 21 | 112:05 | 3 | 3 | 6/10 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 25 | 114 | 474:57 | 24 | 15 | 21/27 | 65 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 33 | 148 | 589:54 | 40 | 8 | 44/57 | 71 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 30 | 194 | 626:27 | 29 | 30 | 46/61 | 57 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 18 | 43 | 188:18 | 7 | 8 | 5/7 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 24 | 39 | 216:56 | 6 | 5 | 12/16 | 42 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 7 | 6 | 66:10 | 3 | 0 | 0/2 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 460 | 956:08 | 119 | 37 | 111/163 | 106 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 39 | 219:22 | 6 | 6 | 9/15 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 22 | 77 | 231:59 | 24 | 1 | 26/40 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 276 | 603:00 | 60 | 21 | 93/118 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 175 | 524:07 | 54 | 7 | 46/71 | 59 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 164 | 450:26 | 53 | 9 | 31/49 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 74 | 279:58 | 17 | 8 | 16/23 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 13 | 60:10 | 2 | 1 | 6/7 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Anwil Włocławek | PGE PLK | 7 | 2.6 | 15:59 | 0.1 | 0.3 | 1.4/1.7 | 2.6 |
| 2025/2026 | Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | PGE PLK | 30 | 2.7 | 15:36 | 0.4 | 0.5 | 0.5/0.7 | 2.4 |
| 2024/2025 | King Szczecin | PGE PLK | 16 | 1.3 | 7:00 | 0.2 | 0.2 | 0.4/0.6 | 1.4 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia Stargard | PGE PLK | 25 | 4.6 | 18:59 | 1.0 | 0.6 | 0.8/1.1 | 2.6 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia Stargard | PGE PLK | 33 | 4.5 | 17:52 | 1.2 | 0.2 | 1.3/1.7 | 2.2 |
| 2021/2022 | MKS Dąbrowa Górnicza | PGE PLK | 30 | 6.5 | 20:52 | 1.0 | 1.0 | 1.5/2.0 | 1.9 |
| 2019/2020 | PGE Spójnia Stargard | PGE PLK | 18 | 2.4 | 10:27 | 0.4 | 0.4 | 0.3/0.4 | 1.8 |
| 2018/2019 | Polpharma Starogard Gdański | PGE PLK | 24 | 1.6 | 9:02 | 0.3 | 0.2 | 0.5/0.7 | 1.8 |
| 2017/2018 | Polpharma Starogard Gdański | PGE PLK | 7 | 0.9 | 9:27 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.3 | 1.7 |
| 2020/2021 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 1LM | 34 | 13.5 | 28:07 | 3.5 | 1.1 | 3.3/4.8 | 3.1 |
| 2016/2017 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 1LM | 21 | 1.9 | 10:26 | 0.3 | 0.3 | 0.4/0.7 | 1.4 |
| 2015/2016 | SKK Siedlce | 1LM | 22 | 3.5 | 10:32 | 1.1 | 0.0 | 1.2/1.8 | 1.5 |
| 2017/2018 | Politechnika Gdańska | 2LM | 21 | 13.1 | 28:42 | 2.9 | 1.0 | 4.4/5.6 | 3.0 |
| 2014/2015 | Politechnika Gdańska | 2LM | 25 | 7.0 | 20:57 | 2.2 | 0.3 | 1.8/2.8 | 2.4 |
| 2013/2014 | Trefl II Sopot | 2LM | 19 | 8.6 | 23:42 | 2.8 | 0.5 | 1.6/2.6 | 2.6 |
| 2012/2013 | Trefl II Sopot | 2LM | 20 | 3.7 | 13:59 | 0.9 | 0.4 | 0.8/1.2 | 2.3 |
| 2011/2012 | Trefl II Sopot | 2LM | 5 | 2.6 | 12:02 | 0.4 | 0.2 | 1.2/1.4 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 7 | 2.6 | 15:59 | 0.1 | 0.3 | 1.4/1.7 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 30 | 2.7 | 15:36 | 0.4 | 0.5 | 0.5/0.7 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 16 | 1.3 | 7:00 | 0.2 | 0.2 | 0.4/0.6 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 25 | 4.6 | 18:59 | 1.0 | 0.6 | 0.8/1.1 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 33 | 4.5 | 17:52 | 1.2 | 0.2 | 1.3/1.7 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 30 | 6.5 | 20:52 | 1.0 | 1.0 | 1.5/2.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 18 | 2.4 | 10:27 | 0.4 | 0.4 | 0.3/0.4 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 24 | 1.6 | 9:02 | 0.3 | 0.2 | 0.5/0.7 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 7 | 0.9 | 9:27 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.3 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 13.5 | 28:07 | 3.5 | 1.1 | 3.3/4.8 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 1.9 | 10:26 | 0.3 | 0.3 | 0.4/0.7 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 22 | 3.5 | 10:32 | 1.1 | 0.0 | 1.2/1.8 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 13.1 | 28:42 | 2.9 | 1.0 | 4.4/5.6 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 7.0 | 20:57 | 2.2 | 0.3 | 1.8/2.8 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 8.6 | 23:42 | 2.8 | 0.5 | 1.6/2.6 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 3.7 | 13:59 | 0.9 | 0.4 | 0.8/1.2 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 5 | 2.6 | 12:02 | 0.4 | 0.2 | 1.2/1.4 | 1.0 |






