Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 91
- Punkty
- 681
- Śr. pkt/mecz
- 7.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | Energa Czarni Słupsk | PGE PLK | 15 | 102 | 279:38 | 43 | 1 | 13/25 | 33 |
| 2006/2007 | Prokom Trefl Sopot | PGE PLK | 39 | 264 | 583:15 | 108 | 0 | 48/74 | 81 |
| 2005/2006 | Prokom Trefl Sopot | PGE PLK | 37 | 315 | 663:37 | 124 | 0 | 67/107 | 79 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 15 | 102 | 279:38 | 43 | 1 | 13/25 | 33 |
Asseco Prokom06/07
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 39 | 264 | 583:15 | 108 | 0 | 48/74 | 81 |
Asseco Prokom05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 37 | 315 | 663:37 | 124 | 0 | 67/107 | 79 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | Energa Czarni Słupsk | PGE PLK | 15 | 6.8 | 18:38 | 2.9 | 0.1 | 0.9/1.7 | 2.2 |
| 2006/2007 | Prokom Trefl Sopot | PGE PLK | 39 | 6.8 | 14:57 | 2.8 | 0.0 | 1.2/1.9 | 2.1 |
| 2005/2006 | Prokom Trefl Sopot | PGE PLK | 37 | 8.5 | 17:56 | 3.4 | 0.0 | 1.8/2.9 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 15 | 6.8 | 18:38 | 2.9 | 0.1 | 0.9/1.7 | 2.2 |
Asseco Prokom06/07
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 39 | 6.8 | 14:57 | 2.8 | 0.0 | 1.2/1.9 | 2.1 |
Asseco Prokom05/06
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 37 | 8.5 | 17:56 | 3.4 | 0.0 | 1.8/2.9 | 2.1 |






