Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 83
- Punkty
- 1280
- Śr. pkt/mecz
- 15.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | PBG Basket Poznań | PGE PLK | 27 | 364 | 779:45 | 66 | 56 | 64/78 | 46 |
| 2009/2010 | Polonia Azbud Warszawa | PGE PLK | 29 | 511 | 951:29 | 87 | 88 | 73/89 | 41 |
| 2008/2009 | Sportino Inowrocław | PGE PLK | 27 | 405 | 914:39 | 61 | 73 | 64/88 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 27 | 364 | 779:45 | 66 | 56 | 64/78 | 46 |
Polonia09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 29 | 511 | 951:29 | 87 | 88 | 73/89 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 27 | 405 | 914:39 | 61 | 73 | 64/88 | 50 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | PBG Basket Poznań | PGE PLK | 27 | 13.5 | 28:52 | 2.4 | 2.1 | 2.4/2.9 | 1.7 |
| 2009/2010 | Polonia Azbud Warszawa | PGE PLK | 29 | 17.6 | 32:48 | 3.0 | 3.0 | 2.5/3.1 | 1.4 |
| 2008/2009 | Sportino Inowrocław | PGE PLK | 27 | 15.0 | 33:52 | 2.3 | 2.7 | 2.4/3.3 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 27 | 13.5 | 28:52 | 2.4 | 2.1 | 2.4/2.9 | 1.7 |
Polonia09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 29 | 17.6 | 32:48 | 3.0 | 3.0 | 2.5/3.1 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 27 | 15.0 | 33:52 | 2.3 | 2.7 | 2.4/3.3 | 1.9 |






