
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 47
- Punkty
- 383
- Śr. pkt/mecz
- 8.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | UKS Basket 15 Przemyśl | U-15 M | 10 | 52 | 24 | 0 | 4/19 | 13 |
| 2021/2022 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | U-15 M | 15 | 151 | 72 | 0 | 7/24 | 14 |
| 2020/2021 | Hensfort POSIR Przemyśl | U-15 M | 7 | 45 | 19 | 0 | 7/14 | 3 |
| 2019/2020 | Hensfort Posir Przemyśl | U-14 M | 15 | 135 | 73 | 0 | 19/44 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 10 | 52 | 24 | 0 | 4/19 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 15 | 151 | 72 | 0 | 7/24 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 7 | 45 | 19 | 0 | 7/14 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 15 | 135 | 73 | 0 | 19/44 | 11 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | UKS Basket 15 Przemyśl | U-15 M | 10 | 5.2 | 2.4 | 0.0 | 0.4/1.9 | 1.3 |
| 2021/2022 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | U-15 M | 15 | 10.1 | 4.8 | 0.0 | 0.5/1.6 | 0.9 |
| 2020/2021 | Hensfort POSIR Przemyśl | U-15 M | 7 | 6.4 | 2.7 | 0.0 | 1.0/2.0 | 0.4 |
| 2019/2020 | Hensfort Posir Przemyśl | U-14 M | 15 | 9.0 | 4.9 | 0.0 | 1.3/2.9 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 10 | 5.2 | 2.4 | 0.0 | 0.4/1.9 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 15 | 10.1 | 4.8 | 0.0 | 0.5/1.6 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 7 | 6.4 | 2.7 | 0.0 | 1.0/2.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 15 | 9.0 | 4.9 | 0.0 | 1.3/2.9 | 0.7 |






