
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 56
- Punkty
- 1028
- Śr. pkt/mecz
- 18.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | UKS Basket 15 Przemyśl | U-15 M | 13 | 322 | 111 | 16 | 43/75 | 33 |
| 2020/2021 | UKS Basket 15 Przemyśl | U-15 M | 14 | 93 | 34 | 2 | 19/33 | 32 |
| 2019/2020 | UKS Basket 15 Przemyśl | U-14 M | 13 | 139 | 54 | 0 | 31/56 | 38 |
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy BASKET 15 | U-13 M | 16 | 474 | 219 | 0 | 36/94 | 31 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 13 | 322 | 111 | 16 | 43/75 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 14 | 93 | 34 | 2 | 19/33 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 13 | 139 | 54 | 0 | 31/56 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 16 | 474 | 219 | 0 | 36/94 | 31 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | UKS Basket 15 Przemyśl | U-15 M | 13 | 24.8 | 8.5 | 1.2 | 3.3/5.8 | 2.5 |
| 2020/2021 | UKS Basket 15 Przemyśl | U-15 M | 14 | 6.6 | 2.4 | 0.1 | 1.4/2.4 | 2.3 |
| 2019/2020 | UKS Basket 15 Przemyśl | U-14 M | 13 | 10.7 | 4.2 | 0.0 | 2.4/4.3 | 2.9 |
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy BASKET 15 | U-13 M | 16 | 29.6 | 13.7 | 0.0 | 2.3/5.9 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 13 | 24.8 | 8.5 | 1.2 | 3.3/5.8 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 14 | 6.6 | 2.4 | 0.1 | 1.4/2.4 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 13 | 10.7 | 4.2 | 0.0 | 2.4/4.3 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 16 | 29.6 | 13.7 | 0.0 | 2.3/5.9 | 1.9 |






