
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 30
- Punkty
- 68
- Śr. pkt/mecz
- 2.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Pempa Resovia II Rzeszów | U-17 M | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2022/2023 | Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów | U-15 M | 8 | 29 | 13 | 1 | 0/0 | 7 |
| 2021/2022 | Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów | U-15 M | 11 | 5 | 1 | 0 | 3/8 | 7 |
| 2020/2021 | KU AZS Politechnika Rzeszowska | U-13 M | 10 | 32 | 12 | 0 | 8/26 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 8 | 29 | 13 | 1 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 11 | 5 | 1 | 0 | 3/8 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 10 | 32 | 12 | 0 | 8/26 | 19 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Pempa Resovia II Rzeszów | U-17 M | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2022/2023 | Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów | U-15 M | 8 | 3.6 | 1.6 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2021/2022 | Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów | U-15 M | 11 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.6 |
| 2020/2021 | KU AZS Politechnika Rzeszowska | U-13 M | 10 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 0.8/2.6 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 8 | 3.6 | 1.6 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 11 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 10 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 0.8/2.6 | 1.9 |






