
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 33
- Punkty
- 82
- Śr. pkt/mecz
- 2.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KU AZS Politechnika Rzeszowska | U-15 M | 13 | 62 | 23 | 4 | 4/8 | 15 |
| 2024/2025 | KU AZS Politechnika Rzeszowska | U-15 M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2023/2024 | RESAN AZS Politechnika Rzeszowska | U-13 M | 10 | 18 | 4 | 3 | 1/2 | 11 |
| 2022/2023 | RESAN AZS Politechnika Rzeszowska | U-12 M | 4 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 13 | 62 | 23 | 4 | 4/8 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 10 | 18 | 4 | 3 | 1/2 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 4 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KU AZS Politechnika Rzeszowska | U-15 M | 13 | 4.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3/0.6 | 1.2 |
| 2024/2025 | KU AZS Politechnika Rzeszowska | U-15 M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2023/2024 | RESAN AZS Politechnika Rzeszowska | U-13 M | 10 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1/0.2 | 1.1 |
| 2022/2023 | RESAN AZS Politechnika Rzeszowska | U-12 M | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 13 | 4.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3/0.6 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 10 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1/0.2 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 |






