
Szymon Jaskot#32
- Rocznik
- 2014
- Wzrost
- 150 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 13
- Punkty
- 53
- Śr. pkt/mecz
- 4.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Wilki Rzeszów | U-13 M | 6 | 43 | 17 | 1 | 6/12 | 7 |
| 2025/2026 | Stowarzyszenie Wilki Rzeszów | U-13 M | 2 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Stowarzyszenie Wilki Rzeszów | U-13 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Stowarzyszenie Wilki Rzeszów | U-12 M | 4 | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 43 | 17 | 1 | 6/12 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 2 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 4 | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 1 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Wilki Rzeszów | U-13 M | 6 | 7.2 | 2.8 | 0.2 | 1.0/2.0 | 1.2 |
| 2025/2026 | Stowarzyszenie Wilki Rzeszów | U-13 M | 2 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Stowarzyszenie Wilki Rzeszów | U-13 M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Stowarzyszenie Wilki Rzeszów | U-12 M | 4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 7.2 | 2.8 | 0.2 | 1.0/2.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 2 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.3 |






