
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 36
- Punkty
- 235
- Śr. pkt/mecz
- 6.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | U-13 M | 5 | 88 | 36 | 1 | 13/31 | 5 |
| 2024/2025 | PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | U-13 M | 14 | 28 | 10 | 1 | 6/14 | 15 |
| 2024/2025 | PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | U-12 M | 7 | 86 | 23 | 0 | 11/22 | 9 |
| 2023/2024 | PTG Sokół Łańcut | U-12 M | 10 | 33 | 0 | 1 | 3/7 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 5 | 88 | 36 | 1 | 13/31 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 14 | 28 | 10 | 1 | 6/14 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 7 | 86 | 23 | 0 | 11/22 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 10 | 33 | 0 | 1 | 3/7 | 12 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | U-13 M | 5 | 17.6 | 7.2 | 0.2 | 2.6/6.2 | 1.0 |
| 2024/2025 | PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | U-13 M | 14 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 0.4/1.0 | 1.1 |
| 2024/2025 | PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | U-12 M | 7 | 12.3 | 3.3 | 0.0 | 1.6/3.1 | 1.3 |
| 2023/2024 | PTG Sokół Łańcut | U-12 M | 10 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3/0.7 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 5 | 17.6 | 7.2 | 0.2 | 2.6/6.2 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 14 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 0.4/1.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 7 | 12.3 | 3.3 | 0.0 | 1.6/3.1 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-12 M | 10 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3/0.7 | 1.2 |






