
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 66
- Punkty
- 617
- Śr. pkt/mecz
- 9.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | MKS PM Be ComplEat Tarnów | 2LK | 16 | 81 | 0 | 8 | 0/0 | 27 |
| 2017/2018 | MLKS- MOS Rzeszów | 2LK | 14 | 165 | 0 | 22 | 0/0 | 36 |
| 2016/2017 | MLKS-MOS Rzeszów | 2LK | 14 | 135 | 0 | 5 | 0/0 | 35 |
| 2015/2016 | ZKS Stal Stalowa Wola | 2LK | 11 | 68 | 0 | 4 | 0/0 | 15 |
| 2015/2016 | MLKS-MOS Rzeszów | U-18 K | 5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2014/2015 | MLKS-MOS Rzeszów | U-18 K | 6 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 81 | 0 | 8 | 0/0 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 165 | 0 | 22 | 0/0 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 135 | 0 | 5 | 0/0 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 68 | 0 | 4 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 6 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 15 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | MKS PM Be ComplEat Tarnów | 2LK | 16 | 5.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2017/2018 | MLKS- MOS Rzeszów | 2LK | 14 | 11.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2016/2017 | MLKS-MOS Rzeszów | 2LK | 14 | 9.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2015/2016 | ZKS Stal Stalowa Wola | 2LK | 11 | 6.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2015/2016 | MLKS-MOS Rzeszów | U-18 K | 5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2014/2015 | MLKS-MOS Rzeszów | U-18 K | 6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 5.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 11.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 9.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 6.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18 K | 6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |






