
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 54
- Punkty
- 184
- Śr. pkt/mecz
- 3.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Żeński Klub Koszykarski "OLIMPIA" Wodzisław Śląski | 2LK | 2 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 2LK | 11 | 29 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 2LK | 16 | 53 | 0 | 0 | 0/0 | 39 |
| 2019/2020 | RKK AZS Racibórz | 2LK | 15 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 46 |
| 2015/2016 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 2LK | 10 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 2 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 29 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 53 | 0 | 0 | 0/0 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 15 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Żeński Klub Koszykarski "OLIMPIA" Wodzisław Śląski | 2LK | 2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 2LK | 11 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 2LK | 16 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2019/2020 | RKK AZS Racibórz | 2LK | 15 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.1 |
| 2015/2016 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski | 2LK | 10 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 15 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |






