
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 70
- Punkty
- 770
- Śr. pkt/mecz
- 11.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | UKS Dwójka Kamienica Polska | 2LK | 14 | 188 | 0 | 11 | 0/0 | 41 |
| 2022/2023 | UKS Dwójka Kamienica Polska | 2LK | 12 | 161 | 0 | 8 | 0/0 | 33 |
| 2021/2022 | UKS Dwójka Kamienica Polska | 2LK | 18 | 169 | 0 | 7 | 0/0 | 44 |
| 2018/2019 | AZS Częstochowa | 2LK | 14 | 172 | 0 | 5 | 0/0 | 36 |
| 2016/2017 | AZS Politechnika Częstochowa | 2LK | 12 | 80 | 0 | 11 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 188 | 0 | 11 | 0/0 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 161 | 0 | 8 | 0/0 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 18 | 169 | 0 | 7 | 0/0 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 172 | 0 | 5 | 0/0 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 80 | 0 | 11 | 0/0 | 13 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | UKS Dwójka Kamienica Polska | 2LK | 14 | 13.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| 2022/2023 | UKS Dwójka Kamienica Polska | 2LK | 12 | 13.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2021/2022 | UKS Dwójka Kamienica Polska | 2LK | 18 | 9.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2018/2019 | AZS Częstochowa | 2LK | 14 | 12.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2016/2017 | AZS Politechnika Częstochowa | 2LK | 12 | 6.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 13.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 13.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 18 | 9.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 12.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 12 | 6.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.1 |






