
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 76
- Punkty
- 806
- Śr. pkt/mecz
- 10.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MKS MOS AZS UŚ Katowice | 2LK | 14 | 154 | 0 | 8 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 13 | 122 | 0 | 5 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 16 | 221 | 0 | 4 | 0/0 | 39 |
| 2022/2023 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 19 | 182 | 0 | 0 | 0/0 | 39 |
| 2021/2022 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 13 | 125 | 0 | 0 | 0/0 | 34 |
| 2019/2020 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 154 | 0 | 8 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 122 | 0 | 5 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 221 | 0 | 4 | 0/0 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 19 | 182 | 0 | 0 | 0/0 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 125 | 0 | 0 | 0/0 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MKS MOS AZS UŚ Katowice | 2LK | 14 | 11.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 13 | 9.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 16 | 13.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| 2022/2023 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 19 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2021/2022 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 13 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2019/2020 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 14 | 11.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 9.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 13.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 19 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






