Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 86
- Punkty
- 1358
- Śr. pkt/mecz
- 15.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 8 | 90 | 0 | 12 | 0/0 | 20 |
| 2020/2021 | RMKS XBEST Rybnik | 2LK | 20 | 290 | 0 | 29 | 0/0 | 51 |
| 2019/2020 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 7 | 118 | 0 | 19 | 0/0 | 26 |
| 2018/2019 | KU AZS UŚ Katowice | 2LK | 20 | 403 | 0 | 21 | 0/0 | 65 |
| 2016/2017 | KU AZS UŚ Katowice | 2LK | 13 | 184 | 0 | 11 | 0/0 | 25 |
| 2015/2016 | KU AZS UŚ Katowice | 2LK | 18 | 273 | 0 | 12 | 0/0 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 8 | 90 | 0 | 12 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 20 | 290 | 0 | 29 | 0/0 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 118 | 0 | 19 | 0/0 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 20 | 403 | 0 | 21 | 0/0 | 65 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 184 | 0 | 11 | 0/0 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 18 | 273 | 0 | 12 | 0/0 | 52 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 8 | 11.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2020/2021 | RMKS XBEST Rybnik | 2LK | 20 | 14.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2019/2020 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 7 | 16.9 | 0.0 | 2.7 | 0.0/0.0 | 3.7 |
| 2018/2019 | KU AZS UŚ Katowice | 2LK | 20 | 20.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| 2016/2017 | KU AZS UŚ Katowice | 2LK | 13 | 14.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| 2015/2016 | KU AZS UŚ Katowice | 2LK | 18 | 15.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 8 | 11.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 20 | 14.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 16.9 | 0.0 | 2.7 | 0.0/0.0 | 3.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 20 | 20.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 14.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 18 | 15.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.9 |






