
Agnieszka Motyl#15
- Rocznik
- 1987
- Wzrost
- 166 cm
- Pozycja
- rozgrywająca / rzucająca / niska skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 62
- Punkty
- 585
- Śr. pkt/mecz
- 9.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska | 2LK | 9 | 39 | 0 | 1 | 0/0 | 20 |
| 2019/2020 | Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska | 2LK | 7 | 31 | 0 | 3 | 0/0 | 12 |
| 2018/2019 | AZS Częstochowa | 2LK | 15 | 172 | 0 | 11 | 0/0 | 32 |
| 2016/2017 | AZS Politechnika Częstochowa | 2LK | 16 | 184 | 0 | 12 | 0/0 | 44 |
| 2015/2016 | AZS Politechnika Częstochowa | 2LK | 15 | 159 | 0 | 11 | 0/0 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 9 | 39 | 0 | 1 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 31 | 0 | 3 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 15 | 172 | 0 | 11 | 0/0 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 184 | 0 | 12 | 0/0 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 15 | 159 | 0 | 11 | 0/0 | 40 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska | 2LK | 9 | 4.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2019/2020 | Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska | 2LK | 7 | 4.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2018/2019 | AZS Częstochowa | 2LK | 15 | 11.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2016/2017 | AZS Politechnika Częstochowa | 2LK | 16 | 11.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| 2015/2016 | AZS Politechnika Częstochowa | 2LK | 15 | 10.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 9 | 4.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 4.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 15 | 11.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 11.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0/0.0 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 15 | 10.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.7 |






