
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 81
- Punkty
- 923
- Śr. pkt/mecz
- 11.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2LK | 19 | 269 | 0 | 29 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 11 | 124 | 0 | 10 | 0/0 | 15 |
| 2020/2021 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 18 | 216 | 0 | 10 | 0/0 | 36 |
| 2019/2020 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2LK | 17 | 190 | 0 | 17 | 0/0 | 28 |
| 2018/2019 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2LK | 16 | 124 | 0 | 3 | 0/0 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 19 | 269 | 0 | 29 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 124 | 0 | 10 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 18 | 216 | 0 | 10 | 0/0 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 17 | 190 | 0 | 17 | 0/0 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 124 | 0 | 3 | 0/0 | 26 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2LK | 19 | 14.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 11 | 11.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2020/2021 | AZS Uniwersytetu Śląskiego | 2LK | 18 | 12.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2019/2020 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2LK | 17 | 11.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2018/2019 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2LK | 16 | 7.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 19 | 14.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 11 | 11.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 18 | 12.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 17 | 11.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 16 | 7.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.6 |






