
Pola Sygiet#1
- Rocznik
- 2005
- Wzrost
- 162 cm
- Pozycja
- rozgrywająca / rzucająca
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 59
- Punkty
- 216
- Śr. pkt/mecz
- 3.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | UKS Dwójka Kamienica Polska | 2LK | 7 | 64 | 0 | 2 | 0/0 | 12 |
| 2022/2023 | UKS Dwójka Kamienica Polska | 2LK | 13 | 73 | 0 | 2 | 0/0 | 19 |
| 2021/2022 | UKS Dwójka Kamienica Polska | 2LK | 17 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska | 2LK | 13 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2019/2020 | Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska | 2LK | 9 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 64 | 0 | 2 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 73 | 0 | 2 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 17 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 9 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | UKS Dwójka Kamienica Polska | 2LK | 7 | 9.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2022/2023 | UKS Dwójka Kamienica Polska | 2LK | 13 | 5.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2021/2022 | UKS Dwójka Kamienica Polska | 2LK | 17 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2020/2021 | Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska | 2LK | 13 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2019/2020 | Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska | 2LK | 9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 7 | 9.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 5.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 17 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 13 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |






