
Dylan Allagapen#30
SMS Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola- Rocznik
- 2008
- Wzrost
- 180 cm
- Pozycja
- rozgrywający / rzucający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 79
- Punkty
- 591
- Śr. pkt/mecz
- 7.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SMS Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola | U-19 M | 7 | 12 | 2 | 1 | 5/10 | 13 |
| 2024/2025 | SMS Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola | U-19 M | 6 | 16 | 7 | 0 | 2/7 | 11 |
| 2024/2025 | SMS Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola | U-17 M | 14 | 252 | 75 | 18 | 48/104 | 43 |
| 2023/2024 | Kuźnia SLO Stalowa Wola | U-17 M | 11 | 82 | 25 | 6 | 14/29 | 27 |
| 2022/2023 | KUŹNIA SLO | U-17 M | 6 | 13 | 5 | 0 | 3/12 | 11 |
| 2022/2023 | CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola | U-15 M | 11 | 124 | 40 | 9 | 18/48 | 41 |
| 2021/2022 | CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola | U-15 M | 10 | 15 | 4 | 2 | 1/14 | 13 |
| 2020/2021 | CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola | U-13 M | 14 | 77 | 34 | 0 | 9/31 | 36 |
SMS Kuźnia25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 7 | 12 | 2 | 1 | 5/10 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 6 | 16 | 7 | 0 | 2/7 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 14 | 252 | 75 | 18 | 48/104 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 11 | 82 | 25 | 6 | 14/29 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 6 | 13 | 5 | 0 | 3/12 | 11 |
CSM KUŹNIA22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 11 | 124 | 40 | 9 | 18/48 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 10 | 15 | 4 | 2 | 1/14 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 14 | 77 | 34 | 0 | 9/31 | 36 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SMS Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola | U-19 M | 7 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7/1.4 | 1.9 |
| 2024/2025 | SMS Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola | U-19 M | 6 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 0.3/1.2 | 1.8 |
| 2024/2025 | SMS Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola | U-17 M | 14 | 18.0 | 5.4 | 1.3 | 3.4/7.4 | 3.1 |
| 2023/2024 | Kuźnia SLO Stalowa Wola | U-17 M | 11 | 7.5 | 2.3 | 0.5 | 1.3/2.6 | 2.5 |
| 2022/2023 | KUŹNIA SLO | U-17 M | 6 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.5/2.0 | 1.8 |
| 2022/2023 | CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola | U-15 M | 11 | 11.3 | 3.6 | 0.8 | 1.6/4.4 | 3.7 |
| 2021/2022 | CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola | U-15 M | 10 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1/1.4 | 1.3 |
| 2020/2021 | CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola | U-13 M | 14 | 5.5 | 2.4 | 0.0 | 0.6/2.2 | 2.6 |
SMS Kuźnia25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 7 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7/1.4 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 6 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 0.3/1.2 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 14 | 18.0 | 5.4 | 1.3 | 3.4/7.4 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 11 | 7.5 | 2.3 | 0.5 | 1.3/2.6 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 6 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.5/2.0 | 1.8 |
CSM KUŹNIA22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 11 | 11.3 | 3.6 | 0.8 | 1.6/4.4 | 3.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 10 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1/1.4 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 14 | 5.5 | 2.4 | 0.0 | 0.6/2.2 | 2.6 |






