
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 48
- Punkty
- 301
- Śr. pkt/mecz
- 6.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | RESAN AZS Politechnika Rzeszowska | U-17 M | 14 | 114 | 39 | 6 | 18/35 | 40 |
| 2021/2022 | MOS AZS Politechnika Rzeszowska | U-17 M | 9 | 24 | 6 | 3 | 3/10 | 13 |
| 2020/2021 | AZS Politechnika Rzeszowska MOS | U-15 M | 11 | 104 | 36 | 7 | 11/27 | 18 |
| 2019/2020 | AZS Politechnika Rzeszowska MOS | U-14 M | 14 | 59 | 17 | 4 | 13/40 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 14 | 114 | 39 | 6 | 18/35 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 9 | 24 | 6 | 3 | 3/10 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 11 | 104 | 36 | 7 | 11/27 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 14 | 59 | 17 | 4 | 13/40 | 30 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | RESAN AZS Politechnika Rzeszowska | U-17 M | 14 | 8.1 | 2.8 | 0.4 | 1.3/2.5 | 2.9 |
| 2021/2022 | MOS AZS Politechnika Rzeszowska | U-17 M | 9 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3/1.1 | 1.4 |
| 2020/2021 | AZS Politechnika Rzeszowska MOS | U-15 M | 11 | 9.5 | 3.3 | 0.6 | 1.0/2.5 | 1.6 |
| 2019/2020 | AZS Politechnika Rzeszowska MOS | U-14 M | 14 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 0.9/2.9 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 14 | 8.1 | 2.8 | 0.4 | 1.3/2.5 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 9 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3/1.1 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 11 | 9.5 | 3.3 | 0.6 | 1.0/2.5 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 M | 14 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 0.9/2.9 | 2.1 |






