
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 47
- Punkty
- 344
- Śr. pkt/mecz
- 7.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Wisłoka Dębica | 3LM | 3 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0 |
| 2026/2027 | Wisłoka Dębica | U-17 M | 7 | 56 | 22 | 4 | 0/3 | 2 |
| 2025/2026 | Wisłoka Dębica | U-17 M | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | Wisłoka Dębica | U-15 M | 18 | 233 | 105 | 0 | 23/54 | 13 |
| 2024/2025 | Wisłoka Dębica | U-15 M | 18 | 50 | 23 | 0 | 4/12 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 56 | 22 | 4 | 0/3 | 2 |
Wisłoka Dębica25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
Wisłoka Dębica25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 18 | 233 | 105 | 0 | 23/54 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 18 | 50 | 23 | 0 | 4/12 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Wisłoka Dębica | 3LM | 3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0 |
| 2026/2027 | Wisłoka Dębica | U-17 M | 7 | 8.0 | 3.1 | 0.6 | 0.0/0.4 | 0.3 |
| 2025/2026 | Wisłoka Dębica | U-17 M | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | Wisłoka Dębica | U-15 M | 18 | 12.9 | 5.8 | 0.0 | 1.3/3.0 | 0.7 |
| 2024/2025 | Wisłoka Dębica | U-15 M | 18 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM | 3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 8.0 | 3.1 | 0.6 | 0.0/0.4 | 0.3 |
Wisłoka Dębica25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Wisłoka Dębica25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 18 | 12.9 | 5.8 | 0.0 | 1.3/3.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 18 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.2/0.7 | 0.3 |






