
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 31
- Punkty
- 575
- Śr. pkt/mecz
- 18.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-19 K | 2 | 33 | 11 | 3 | 2/2 | 3 |
| 2021/2022 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-19 K | 6 | 42 | 19 | 1 | 1/6 | 5 |
| 2022/2023 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 4 | 67 | 24 | 3 | 10/21 | 6 |
| 2021/2022 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 7 | 155 | 54 | 6 | 29/45 | 12 |
| 2020/2021 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-15 K | 4 | 89 | 36 | 1 | 14/19 | 8 |
| 2020/2021 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U15 K | 4 | 117 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2019/2020 | KU AZS UMCS Lublin | U-14 K | 4 | 72 | 29 | 0 | 14/26 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 2 | 33 | 11 | 3 | 2/2 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 6 | 42 | 19 | 1 | 1/6 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 4 | 67 | 24 | 3 | 10/21 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 7 | 155 | 54 | 6 | 29/45 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 89 | 36 | 1 | 14/19 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 K | 4 | 117 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 4 | 72 | 29 | 0 | 14/26 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-19 K | 2 | 16.5 | 5.5 | 1.5 | 1.0/1.0 | 1.5 |
| 2021/2022 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-19 K | 6 | 7.0 | 3.2 | 0.2 | 0.2/1.0 | 0.8 |
| 2022/2023 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 4 | 16.8 | 6.0 | 0.8 | 2.5/5.3 | 1.5 |
| 2021/2022 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 7 | 22.1 | 7.7 | 0.9 | 4.1/6.4 | 1.7 |
| 2020/2021 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-15 K | 4 | 22.3 | 9.0 | 0.3 | 3.5/4.8 | 2.0 |
| 2020/2021 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U15 K | 4 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2019/2020 | KU AZS UMCS Lublin | U-14 K | 4 | 18.0 | 7.3 | 0.0 | 3.5/6.5 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 2 | 16.5 | 5.5 | 1.5 | 1.0/1.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 6 | 7.0 | 3.2 | 0.2 | 0.2/1.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 4 | 16.8 | 6.0 | 0.8 | 2.5/5.3 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 7 | 22.1 | 7.7 | 0.9 | 4.1/6.4 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 22.3 | 9.0 | 0.3 | 3.5/4.8 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 K | 4 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-14 K | 4 | 18.0 | 7.3 | 0.0 | 3.5/6.5 | 1.3 |






