
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 63
- Punkty
- 507
- Śr. pkt/mecz
- 8.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | 2LK | 6 | 49 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | 2LK | 10 | 40 | 7 | 4 | 7/5 | 10 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | U-19 K | 1 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2023/2024 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-19 K | 2 | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | U-17 K | 3 | 46 | 12 | 3 | 13/14 | 7 |
| 2023/2024 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 7 | 61 | 20 | 6 | 3/9 | 11 |
| 2022/2023 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 6 | 28 | 13 | 0 | 2/6 | 13 |
| 2021/2022 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 2 | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 3 |
| 2022/2023 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-15 K | 8 | 118 | 50 | 1 | 15/27 | 22 |
| 2021/2022 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-15 K | 4 | 7 | 3 | 0 | 1/4 | 3 |
| 2021/2022 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U15 K | 2 | 20 | 8 | 1 | 4/4 | 0 |
| 2020/2021 | KU AZS UMCS Lublin | U-13 K | 6 | 63 | 31 | 0 | 1/9 | 6 |
| 2019/2020 | AZS UMCS IV - SP 30 Lublin | U12 K | 6 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 49 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 40 | 7 | 4 | 7/5 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 1 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 2 | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 3 | 46 | 12 | 3 | 13/14 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 7 | 61 | 20 | 6 | 3/9 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 6 | 28 | 13 | 0 | 2/6 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 2 | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 118 | 50 | 1 | 15/27 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 7 | 3 | 0 | 1/4 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 K | 2 | 20 | 8 | 1 | 4/4 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 63 | 31 | 0 | 1/9 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 K | 6 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | 2LK | 6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | 2LK | 10 | 4.0 | 0.7 | 0.4 | 0.7/0.5 | 1.0 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | U-19 K | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2023/2024 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-19 K | 2 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | U-17 K | 3 | 15.3 | 4.0 | 1.0 | 4.3/4.7 | 2.3 |
| 2023/2024 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 7 | 8.7 | 2.9 | 0.9 | 0.4/1.3 | 1.6 |
| 2022/2023 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 6 | 4.7 | 2.2 | 0.0 | 0.3/1.0 | 2.2 |
| 2021/2022 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 1.5 |
| 2022/2023 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-15 K | 8 | 14.8 | 6.3 | 0.1 | 1.9/3.4 | 2.8 |
| 2021/2022 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-15 K | 4 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.8 |
| 2021/2022 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U15 K | 2 | 10.0 | 4.0 | 0.5 | 2.0/2.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | KU AZS UMCS Lublin | U-13 K | 6 | 10.5 | 5.2 | 0.0 | 0.2/1.5 | 1.0 |
| 2019/2020 | AZS UMCS IV - SP 30 Lublin | U12 K | 6 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 10 | 4.0 | 0.7 | 0.4 | 0.7/0.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 K | 2 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 3 | 15.3 | 4.0 | 1.0 | 4.3/4.7 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 7 | 8.7 | 2.9 | 0.9 | 0.4/1.3 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 6 | 4.7 | 2.2 | 0.0 | 0.3/1.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 14.8 | 6.3 | 0.1 | 1.9/3.4 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3/1.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 K | 2 | 10.0 | 4.0 | 0.5 | 2.0/2.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 10.5 | 5.2 | 0.0 | 0.2/1.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 K | 6 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






