
Jagoda Osip#16
- Rocznik
- 2009
- Wzrost
- 170 cm
- Pozycja
- niska skrzydłowa / silna skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 30
- Punkty
- 34
- Śr. pkt/mecz
- 1.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Basket GO Polna S.A. Przemyśl | U-17 K | 8 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 4 |
| 2022/2023 | Basket GO Polna S.A. Przemyśl | U-17 K | 7 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1 |
| 2022/2023 | Basket GO Polna S.A. Przemyśl | U-15 K | 6 | 14 | 6 | 0 | 2/4 | 3 |
| 2021/2022 | Basket GO Przemyśl | U-15 K | 4 | 3 | 0 | 0 | 3/10 | 4 |
| 2020/2021 | Basket GO Przemyśl | U-13 K | 5 | 12 | 4 | 0 | 4/8 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 8 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 7 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 14 | 6 | 0 | 2/4 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 3 | 0 | 0 | 3/10 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 5 | 12 | 4 | 0 | 4/8 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Basket GO Polna S.A. Przemyśl | U-17 K | 8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.5 |
| 2022/2023 | Basket GO Polna S.A. Przemyśl | U-17 K | 7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.1 |
| 2022/2023 | Basket GO Polna S.A. Przemyśl | U-15 K | 6 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.5 |
| 2021/2022 | Basket GO Przemyśl | U-15 K | 4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8/2.5 | 1.0 |
| 2020/2021 | Basket GO Przemyśl | U-13 K | 5 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.8/1.6 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.3 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8/2.5 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 5 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.8/1.6 | 0.4 |






