
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 30
- Punkty
- 193
- Śr. pkt/mecz
- 6.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | UKS Piątka Lublin | U-15 K | 7 | 45 | 18 | 1 | 5/12 | 11 |
| 2022/2023 | UKS Piątka Cztery Trzy Lublin | U-15 K | 7 | 23 | 10 | 0 | 3/8 | 12 |
| 2022/2023 | UKS Piątka Cztery Trzy Lublin | U-13 K | 5 | 55 | 22 | 2 | 5/15 | 9 |
| 2021/2022 | UKS Piątka Cztery-Trzy Lublin | U-13 K | 2 | 18 | 9 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-13 K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | UKS Piątka Lublin | U12 K | 4 | 48 | 9 | 0 | 2/0 | 0 |
| 2020/2021 | Bogdanka AZS UMCS - SP 14 Lublin | U11 K | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 7 | 45 | 18 | 1 | 5/12 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 7 | 23 | 10 | 0 | 3/8 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 5 | 55 | 22 | 2 | 5/15 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 18 | 9 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 K | 4 | 48 | 9 | 0 | 2/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 K | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | UKS Piątka Lublin | U-15 K | 7 | 6.4 | 2.6 | 0.1 | 0.7/1.7 | 1.6 |
| 2022/2023 | UKS Piątka Cztery Trzy Lublin | U-15 K | 7 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 0.4/1.1 | 1.7 |
| 2022/2023 | UKS Piątka Cztery Trzy Lublin | U-13 K | 5 | 11.0 | 4.4 | 0.4 | 1.0/3.0 | 1.8 |
| 2021/2022 | UKS Piątka Cztery-Trzy Lublin | U-13 K | 2 | 9.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-13 K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | UKS Piątka Lublin | U12 K | 4 | 12.0 | 2.3 | 0.0 | 0.5/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | Bogdanka AZS UMCS - SP 14 Lublin | U11 K | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 7 | 6.4 | 2.6 | 0.1 | 0.7/1.7 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 7 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 0.4/1.1 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 5 | 11.0 | 4.4 | 0.4 | 1.0/3.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 9.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 K | 4 | 12.0 | 2.3 | 0.0 | 0.5/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 K | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |






