
Dane są chwilowo niedostępne. Spróbuj ponownie.
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 33
- Punkty
- 89
- Śr. pkt/mecz
- 2.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | 2LK | 5 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | 2LK | 1 | 11 | 0 | 3 | 2/3 | 2 |
| 2025/2026 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 5 | 22 | 8 | 1 | 3/6 | 4 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | U-17 K | 6 | 16 | 3 | 2 | 4/9 | 3 |
| 2023/2024 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-15 K | 8 | 27 | 9 | 2 | 3/7 | 10 |
| 2022/2023 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-15 K | 4 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 3 |
| 2021/2022 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-13 K | 4 | 4 | 2 | 0 | 0/1 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 11 | 0 | 3 | 2/3 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 5 | 22 | 8 | 1 | 3/6 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 6 | 16 | 3 | 2 | 4/9 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 27 | 9 | 2 | 3/7 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 4 | 4 | 2 | 0 | 0/1 | 2 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | 2LK | 5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | 2LK | 1 | 11.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0/3.0 | 2.0 |
| 2025/2026 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-17 K | 5 | 4.4 | 1.6 | 0.2 | 0.6/1.2 | 0.8 |
| 2024/2025 | AZS UMCS Lublin | U-17 K | 6 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7/1.5 | 0.5 |
| 2023/2024 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-15 K | 8 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4/0.9 | 1.3 |
| 2022/2023 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-15 K | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.8 |
| 2021/2022 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | U-13 K | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK | 1 | 11.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0/3.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 5 | 4.4 | 1.6 | 0.2 | 0.6/1.2 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 K | 6 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7/1.5 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4/0.9 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.5 |






